Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2018/2019 | Англия. Д4 | 19 | 33 | 10 | 6 | 17 | 29 | 52 | -23 | 36 | Джевани Браун | 6 |
2017/2018 | Англия. Д4 | 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 56 | 60 | -4 | 64 | Уче Икпеазу | 13 |
2016/2017 | Англия. Д4 | 11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 58 | 50 | 8 | 66 | Люк Берри | 17 |
2015/2016 | Англия. Д4 | 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 55 | 11 | 68 | Барри Корр | 12 |
2014/2015 | Англия. Д4 | 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 61 | 66 | -5 | 51 | Робби Симпсон | 8 |
2013/2014 | Англия. Д5 | 2 | 46 | 23 | 13 | 10 | 72 | 35 | 37 | 82 | Люк Берри | 12 |
2012/2013 | Англия. Д5 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 69 | -1 | 59 | Том Эллиотт | 15 |
2011/2012 | Англия. Д5 | 9 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 41 | 16 | 71 | T. Shaw | 7 |
2010/2011 | Англия. Д5 | 17 | 46 | 11 | 17 | 18 | 53 | 61 | -8 | 50 | Дэнни Райт | 10 |
2009/2010 | Англия. Д5 | 11 | 44 | 15 | 14 | 15 | 65 | 53 | 12 | 59 | Дэнни Кроу | 19 |
2008/2009 | Англия. Д5 | 2 | 49 | 25 | 14 | 10 | 69 | 44 | 25 | 89 | ||
2007/2008 | Англия. Д5 | 2 | 49 | 26 | 12 | 11 | 72 | 45 | 27 | 90 | ||
2006/2007 | Англия. Д5 | 18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 57 | 66 | -9 | 55 | ||
2005/2006 | Англия. Д5 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 57 | -6 | 55 | ||
2004/2005 | Англия. Д4 | 23 | 46 | 8 | 16 | 22 | 39 | 62 | -23 | 40 | ||
2003/2004 | Англия. Д4 | 13 | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | 67 | -12 | 56 | ||
2002/2003 | Англия. Д4 | 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 70 | -3 | 61 | ||
2001/2002 | Англия. Д3 | 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 47 | 93 | -46 | 34 | ||
2000/2001 | Англия. Д3 | 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 61 | 77 | -16 | 53 |
20:01 Кубок Англии. 3-й раунд. «Челси» разгромил «Питерборо», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Плимутом» и другие матчи |0
11:40 Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Мидлсбро» в гостях у «Фулхэма», «Сандерленд» – «Шрусбери» и другие матчи|2
Лучший игрок Азии, финалист Кубка Африки и капитан сборной из 9-го дивизиона – в подборке Ивана Калашникова.
23:46 Кубок Англии. 4-й раунд. Переигровки. «Болтон» уступил «Ливерпулю» и другие результаты|0
20:04 FA выдвинула обвинения против ван Гала|0
10:00 Луи ван Гал: «Кембридж» играл очень хорошо, но мы сделали то, что и должны были»|0
10:00 Тренер «Кембриджа»: «В перерыве сказал игрокам: «Что худшее может случиться, «МЮ» вас раскатает?»|0
00:10 «Манчестер Юнайтед» – «Кембридж». Начало матча было отложено на 20 минут из-за пробок |0
19:02 Владельцы абонементов «МЮ» не попадут на игру с «Сандерлендом», если не выкупят билеты на переигровку с «Кембриджем»|1