Родился | 2 октября 1987 | 33 года |
---|---|
Гражданство | Австралия |
Клуб | Юта|Лёгкий форвард |
Рост и вес | 201|100 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 13 | 24:20 | 1.7 | 2.4 | 71.0 | 2.1 | 5.0 | 41.5 | 0.5 | 0.7 | 77.8 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 10.2 | ||
НБА | 72 | 29:40 | 1.5 | 2.8 | 52.5 | 2.0 | 4.9 | 39.9 | 1.0 | 1.3 | 78.7 | 3.9 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 9.8 | ||
НБА | 82 | 31:18 | 2.1 | 3.9 | 53.3 | 2.3 | 5.9 | 39.1 | 1.1 | 1.5 | 70.7 | 4.0 | 5.7 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 12.1 | ||
НБА | 82 | 31:26 | 1.6 | 3.1 | 51.6 | 2.5 | 5.7 | 44.0 | 0.8 | 1.0 | 79.5 | 4.2 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 11.5 | ||
НБА | 82 | 24:03 | 1.0 | 2.1 | 47.1 | 1.5 | 3.4 | 44.1 | 0.6 | 0.8 | 73.5 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 7.1 | ||
НБА | 81 | 15:19 | 0.5 | 1.0 | 53.1 | 1.0 | 2.6 | 38.6 | 0.2 | 0.2 | 72.2 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 4.2 | ||
НБА | 79 | 21:10 | 0.9 | 1.9 | 49.3 | 0.9 | 2.6 | 35.6 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 5.0 | ||
Показатели за всю карьеру | 491 | 25:25 | 1.3 | 2.5 | 51.9 | 1.7 | 4.2 | 40.7 | 0.7 | 0.9 | 75.2 | 3.2 | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 8.3 |
08:30 Джо Инглс – о словах Шака про Митчелла: «Видимо, их рейтинги так ужасны, что приходится пороть чушь»|0
Какой же Инглс крутой!
20:30 Фото Кайл Кузма отреагировал на появившиеся в сети изображения «умного кольца», которое будет вычислять риск заболевания коронавирусом|0
Майк Конли | разыгрывающий |
Трент Форрест | разыгрывающий |
Шакил Харрисон | разыгрывающий |
Джордан Кларксон | атакующий защитник |
Донован Митчелл | атакующий защитник |
Мийе Они | атакующий защитник |
Боян Богданович | легкий форвард |
Джо Инглс | легкий форвард |
Ройс О'Нил | легкий форвард |
Элайджа Хьюз | легкий форвард |
Деррик Фэйворс | тяжелый форвард |
Джаррелл Брэнтли | тяжелый форвард |
Джордж Ньянг | тяжелый форвард |
Джувэн Морган | тяжелый форвард |
Руди Гобер | центровой |
Удока Азубуйке | центровой |
Мэттью Деллаведова | разыгрывающий |
Нэтан Соби | разыгрывающий |
Патрик Миллс | разыгрывающий |
Крис Гулдинг | атакующий защитник |
Кэмерон Глиддон | атакующий защитник |
Джо Инглс | легкий форвард |
Дэвид Барлоу | легкий форвард |
Митч Крик | легкий форвард |
Ник Кэй | тяжелый форвард |
Арон Бэйнс | центровой |
Джок Лэндейл | центровой |
Эндрю Богут | центровой |