Показывать

Скаут: Первая моя подборка игроков из Эредивизи для клубов УПЛ
Изучаем потенциальный трансферный рынок

Рейтинг
+15
Родился | 5 января 1989 | 32 года |
---|---|
Гражданство | Венгрия |
Клуб | Коламбус Крю|Нападающий |
Рост и вес | 179|74 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
США. Высшая лига | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||
Словакия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
США. Высшая лига | 24 | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 65 | ||
США. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | ||
США. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | ||
США. Высшая лига | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | ||
Катар. Высшая лига | 16 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 81 | ||
Катар. Высшая лига | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | ||
США. Высшая лига | 29 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 74 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 24 | 8 | 0 | 6 | 14 | 4 | 0 | 72 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 63 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 17 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 78 | ||
Греция. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | ||
Греция. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Греция. Высшая лига | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 58 | ||
Англия. Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
Показатели за всю карьеру | 204 | 53 | 3 | 17 | 70 | 25 | 2 | 62 |
Изучаем потенциальный трансферный рынок
Мэтт Лэмпсон | вратарь |
Элой Ром | вратарь |
Эндрю Тарбелл | вратарь |
Абубакар Кейта | защитник |
Вито Вормгор | защитник |
Грант Лиллард | защитник |
Джонатан Менса | защитник |
Джош Уильямс | защитник |
Мильтон Валенсуэла | защитник |
Уэйлон Фрэнсис | защитник |
Харрисон Аффуль | защитник |
Артур | полузащитник |
Дарлингтон Нагбе | полузащитник |
Дерик Этьен | полузащитник |
Кристофер Кэдден | полузащитник |
Луис Диас | полузащитник |
Лукас Селарайан | полузащитник |
Педру Сантуш | полузащитник |
Себастьян Берхалтер | полузащитник |
Фатей Эйлаш | полузащитник |
Эйден Моррис | полузащитник |
Эктор Хименес | полузащитник |
Эммануэль Боатенг | полузащитник |
Гьяси Зардес | нападающий |
Джордан Хэмилтон | нападающий |
Кристиан Немет | нападающий |
Мигель Берри | нападающий |
Фанендо Ади | нападающий |