Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 27 | 21 | 4 | 2 | 65 | 19 | 67 | |
2 | 27 | 18 | 8 | 1 | 68 | 11 | 62 | |
3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 19 | 52 | |
4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 21 | 48 | |
5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 54 | 35 | 40 | |
6 | 27 | 7 | 5 | 15 | 20 | 52 | 26 | |
7 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 49 | 25 | |
8 | 27 | 5 | 8 | 14 | 26 | 46 | 23 | |
9 | 27 | 4 | 7 | 16 | 15 | 47 | 19 | |
10 | 27 | 2 | 6 | 19 | 26 | 93 | 12 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+