Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
23.02.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.06.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.07.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.07.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.07.2020 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.07.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.07.2020 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.08.2020 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.08.2020 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.08.2020 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.08.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
29.08.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.09.2020 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.09.2020 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.10.2020 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки