Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
12.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.10.2020 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.11.2020 | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.01.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.01.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.01.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.01.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.01.2021 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.02.2021 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.2021 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.02.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки