Показывать

Комментаторам и всем заинтересованным. 07/05/2022
Вашему вниманию предоставляется информация о именинниках в текущих матчах.

Рейтинг
+0
Родился | 6 мая 1997 | 25 лет |
---|---|
Гражданство | Чили Испания |
Клуб | Уотфорд|Защитник |
Рост и вес | 192|83 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Премьер-лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
Англия. Чемпионшип | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 84 | ||
Италия. Серия B | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 71 | ||
Италия. Серия А | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | ||
Италия. Серия B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | ||
Чили. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | ||
Чили. Высшая лига | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 | ||
Чили. Высшая лига | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | ||
Показатели за всю карьеру | 77 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 69 |
Вашему вниманию предоставляется информация о именинниках в текущих матчах.