Родился | 26 марта 1998 | 20 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 180|69 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Россия. Олимп-ПФЛ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80 | ||
Россия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | ||
Россия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Россия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 77 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Показатели за всю карьеру | 75 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 67 |
Смотрим на суперголы и наслаждаемся