Показывать

Как не надо ставить стенку перед исполнением штрафного в твои ворота
Этот боснийский вратарь заслужил титул лузера недели.

Рейтинг
+3
Родился | 15 января 1988 | 33 года |
---|---|
Гражданство | Босния и Герцеговина |
Амплуа | Вратарь |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1.79 | 2 | 4 | 1 | 14 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 4 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1.29 | 8 | 10 | 9 | 9 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 3 | 88 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.38 | 2 | 4 | 1 | 3 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.86 | 0 | 3 | 2 | 2 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1.26 | 11 | 12 | 3 | 12 | 90 | ||
Босния и Герцеговина. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.08 | 3 | 5 | 4 | 3 | 83 | ||
Показатели за всю карьеру | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 1.36 | 39 | 50 | 28 | 58 | 89 |
Этот боснийский вратарь заслужил титул лузера недели.