Показывать

Почему не все бразильские вундеркинды становятся Неймарами
Журналисты бразильских ESPN, Globoesporte и Terra рассказали Кириллу Благову несколько историй о нравах местного футбола.

Рейтинг
+22
Родился | 30 сентября 1995 | 25 лет |
---|---|
Гражданство | Бразилия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 171|63 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Бразилия. Высшая лига | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 44 | ||
Бразилия. Гойяно | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | ||
Бразилия. Катариненсе | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | ||
Бразилия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | ||
Португалия. Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | ||
Португалия. Д2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | ||
Португалия. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | ||
Португалия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | ||
Португалия. Д2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 70 | ||
Португалия. Д2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 53 | ||
Бразилия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
Бразилия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Бразилия. Высшая лига | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 45 | ||
Показатели за всю карьеру | 130 | 14 | 0 | 1 | 15 | 29 | 3 | 52 |
Журналисты бразильских ESPN, Globoesporte и Terra рассказали Кириллу Благову несколько историй о нравах местного футбола.