Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 31 | 21 | 9 | 1 | 59 | 18 | 72 | |
1 | 26 | 18 | 8 | 0 | 46 | 12 | 62 | |
1 | 29 | 12 | 11 | 6 | 39 | 27 | 47 | |
1 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 34 | 36 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 31 | 16 | 11 | 4 | 52 | 22 | 59 | |
2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 49 | 23 | 50 | |
2 | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 48 | 31 | |
2 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 35 | 35 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 31 | 16 | 7 | 8 | 42 | 32 | 55 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 17 | 50 | |
3 | 29 | 9 | 4 | 16 | 27 | 46 | 31 | |
3 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 50 | 26 | |
4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 19 | 49 | |
4 | 31 | 15 | 8 | 8 | 50 | 30 | 53 | |
4 | 29 | 1 | 3 | 25 | 15 | 57 | 6 | |
4 | 29 | 5 | 7 | 17 | 25 | 55 | 22 | |
5 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 35 | 53 | |
5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 28 | 45 | |
6 | 31 | 16 | 1 | 14 | 50 | 43 | 49 | |
6 | 26 | 14 | 1 | 11 | 44 | 34 | 43 | |
7 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 24 | 40 | |
8 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 33 | 31 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 30 | 30 | |
10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 45 | 27 | |
11 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 42 | 25 | |
12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 46 | 22 | |
13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 49 | 19 | |
14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 15 | 54 | 6 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+