Показывать

«Гретцки получит в два раза больше Джордана. Это безумие!». Как менялись зарплаты в НХЛ
Многие суммы вам покажутся смешными.

Рейтинг
+1
Родился | 23 декабря 1979 | 41 год |
---|---|
Гражданство | США |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 180|91 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
НХЛ | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 11:28 | ||
НХЛ | 21 | 1 | 7 | 8 | -4 | 4 | 11:15 | ||
НХЛ | 58 | 7 | 27 | 34 | -10 | 23 | 16:30 | ||
НХЛ | 46 | 2 | 10 | 12 | -11 | 24 | 13:07 | ||
НХЛ | 39 | 2 | 13 | 15 | -10 | 22 | 13:32 | ||
НХЛ | 38 | 2 | 9 | 11 | -9 | 14 | 14:08 | ||
НХЛ | 80 | 7 | 31 | 38 | -16 | 48 | 18:33 | ||
НХЛ | 78 | 13 | 47 | 60 | 1 | 60 | 19:56 | ||
Показатели за всю карьеру | 373 | 34 | 145 | 179 | -62 | 197 | 16:13 |
Многие суммы вам покажутся смешными.