Показывать

Греция-2004. Где они сейчас?
Десять лет назад греки неожиданно одержали победу на португальском Евро. Tribuna.com изучает судьбы членов той сборной, которая в финале расправилась с хозяевами турнира.

Рейтинг
+20
Родился | 3 января 1976 | 45 лет |
---|---|
Гражданство | Греция |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 180|76 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Франция. Лига 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
Англия. Премьер-лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
Греция. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 | ||
Испания. Ла Лига | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 66 | ||
Испания. Ла Лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | ||
Испания. Ла Лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | ||
Показатели за всю карьеру | 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 70 |
Десять лет назад греки неожиданно одержали победу на португальском Евро. Tribuna.com изучает судьбы членов той сборной, которая в финале расправилась с хозяевами турнира.