Показывать

Клозе, Роналдиньо, Адебайор и еще 17 звезд без клуба
Их можно пригласить совершенно бесплатно.

Рейтинг
+19
Родился | 14 февраля 1985 | 37 лет |
---|---|
Гражданство | Швейцария |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 190|86 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Швейцария. Д2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | ||
США. Высшая лига | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 76 | ||
США. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | ||
Шотландия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | ||
Швейцария. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | ||
Англия. Премьер-лига | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 79 | ||
Испания. Ла Лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | ||
Англия. Премьер-лига | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 85 | ||
Англия. Премьер-лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | ||
Англия. Премьер-лига | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 87 | ||
Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
Италия. Серия А | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | ||
Англия. Премьер-лига | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 73 | ||
Англия. Премьер-лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57 | ||
Англия. Премьер-лига | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 83 | ||
Англия. Премьер-лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | ||
Показатели за всю карьеру | 187 | 10 | 0 | 3 | 13 | 38 | 4 | 78 |
Их можно пригласить совершенно бесплатно.