Родился | 19 февраля 1983 | 36 лет |
---|---|
Гражданство | Румыния |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 181|73 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
США. Высшая лига | 30 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 63 | ||
США. Высшая лига | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 77 | ||
США. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | ||
Украина. Премьер-лига | 19 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 84 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | ||
Россия. Премьер-лига | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 72 | ||
Россия. Премьер-лига | 27 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 86 | ||
Украина. Премьер-лига | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 76 | ||
Саудовская Аравия. Высшая лига | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66 | ||
Румыния. Высшая лига | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 71 | ||
Россия. Премьер-лига | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 | ||
Россия. Премьер-лига | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 64 | ||
Показатели за всю карьеру | 204 | 27 | 1 | 10 | 37 | 30 | 1 | 72 |
Жуткое происшествие со счастливым концом в Канаде.
18:26 Иван Шиц: «У «Говерлы» есть двадцать дней, чтобы подать апелляцию на решение ФИФА»|0
17:30 Вячеслав Грозный: «Когда в ФИФА увидят, что «Говерла» рассчитывается с игроками, они пойдут нам навстречу»|3
09:36 Вячеслав Грозный: «Игроки, с которыми мы собирались подписывать контракт, подходили и говорили: «Все в Украине говорят, что у вас ничего не будет»|0