Родился | 14 марта 1988 | 34 года |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Голден Стэйт|Разыгрывающий защитник |
Рост и вес | 191|84 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 64 | 34:33 | 3.9 | 7.4 | 52.6 | 4.5 | 11.7 | 38.1 | 4.3 | 4.7 | 92.3 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0.3 | 25.5 | ||
НБА | 64 | 34:15 | 5.1 | 9.0 | 56.6 | 5.4 | 12.7 | 42.3 | 5.8 | 6.3 | 91.6 | 5.5 | 5.7 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 32.1 | ||
НБА | 5 | 27:51 | 4.2 | 6.6 | 63.6 | 2.4 | 9.8 | 24.5 | 5.2 | 5.2 | 100.0 | 5.4 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 20.8 | ||
НБА | 69 | 33:47 | 4.0 | 7.7 | 52.5 | 5.1 | 11.7 | 43.7 | 3.8 | 4.2 | 91.6 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 27.3 | ||
НБА | 51 | 31:58 | 4.2 | 7.1 | 59.5 | 4.2 | 9.8 | 42.3 | 5.5 | 5.9 | 92.1 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 26.4 | ||
НБА | 79 | 33:23 | 4.4 | 8.3 | 53.7 | 4.1 | 10.0 | 41.1 | 4.1 | 4.6 | 89.8 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 25.3 | ||
НБА | 79 | 34:10 | 5.1 | 9.0 | 56.8 | 5.1 | 11.2 | 45.3 | 4.6 | 5.1 | 90.8 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 30.1 | ||
НБА | 80 | 32:39 | 4.6 | 8.7 | 52.8 | 3.6 | 8.1 | 44.3 | 3.9 | 4.2 | 91.4 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 23.8 | ||
НБА | 78 | 36:29 | 5.0 | 9.8 | 50.9 | 3.3 | 7.9 | 42.4 | 3.9 | 4.5 | 88.5 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 24.0 | ||
НБА | 78 | 38:14 | 4.5 | 10.1 | 44.9 | 3.5 | 7.7 | 45.3 | 3.4 | 3.7 | 90.0 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 22.9 | ||
НБА | 26 | 28:08 | 3.5 | 6.7 | 51.4 | 2.1 | 4.7 | 45.5 | 1.5 | 1.8 | 80.9 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.7 | ||
НБА | 74 | 33:38 | 4.8 | 9.6 | 49.8 | 2.0 | 4.6 | 44.2 | 2.9 | 3.1 | 93.4 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | ||
НБА | 80 | 36:12 | 4.5 | 9.5 | 47.4 | 2.1 | 4.8 | 43.7 | 2.2 | 2.5 | 88.5 | 4.4 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 3.1 | 0.2 | 17.5 | ||
Показатели за всю карьеру | 827 | 34:20 | 4.6 | 8.8 | 52.0 | 3.8 | 8.8 | 42.8 | 3.9 | 4.3 | 90.8 | 4.7 | 6.5 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 24.3 |
GOAT!
По ще теплих слідах минулого сезону.
Це було дуже яскраво.
23:20 Видео Підбірка найкращих моментів Стефена Каррі у плей-оф 2022 року|0
17:12 Колін Каухерд: «Дистанція між Стефом і Тейтумом – Гранд-Каньйон, так само як і між Леброном і Каррі»|2
Школа успіху від Боба Маєрса.
У День батька згадуємо, ким пишаються видатні баскетболісти минулого 💪
Гэри Пэйтон | разыгрывающий |
Крис Чиозза | разыгрывающий |
Стефен Карри | разыгрывающий |
Джордан Пул | атакующий защитник |
Дэмион Ли | атакующий защитник |
Клэй Томпсон | атакующий защитник |
Куинндэри Уизерспун | атакующий защитник |
Мозес Муди | атакующий защитник |
Андре Игудала | легкий форвард |
Отто Портер | легкий форвард |
Хуан Тоскано-Андерсон | легкий форвард |
Эндрю Уиггинс | легкий форвард |
Джонатан Куминга | тяжелый форвард |
Дрэймонд Грин | тяжелый форвард |
Неманя Бьелица | тяжелый форвард |
Джеймс Уайзмен | центровой |
Кевон Луни | центровой |