Группа чемпионства
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 13 | 36 | |
2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 30 | 22 | |
3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 27 | 19 | |
4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 28 | 16 | |
5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 30 | 46 | 15 | |
6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 34 | 11 |
Группа вылета
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 17 | 24 | |
2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 24 | 24 | |
3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 25 | 23 | |
4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 36 | 17 | |
5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 34 | 12 | |
6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | 48 | 10 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире