Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 48 | 17 | 59 | |
2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 22 | 56 | |
3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 | 21 | 54 | |
4 | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 48 | |
5 | 26 | 12 | 9 | 5 | 43 | 21 | 45 | |
6 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | 39 | |
7 | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | 37 | |
8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 29 | 33 | |
9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 40 | 33 | |
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 44 | 33 | |
11 | 26 | 7 | 11 | 8 | 35 | 35 | 32 | |
12 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | 30 | |
13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | 28 | |
14 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 41 | 28 | |
15 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | 27 | |
16 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | 25 | |
17 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 37 | 24 | |
18 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 29 | 22 | |
19 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 22 | |
20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 25 | 40 | 20 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+