бомбардиры
Имя | Команда | М | Г | П | О | |
1 | 6 | 7 | 11 | 18 | ||
2 | 7 | 8 | 8 | 16 | ||
3 | 7 | 6 | 4 | 10 | ||
3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
3 | 5 | 4 | 6 | 10 | ||
6 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
7 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||
7 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
7 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
7 | 7 | 3 | 5 | 8 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
1 | 7 | 14 | 2.00 | ||
2 | 7 | 13 | 1.86 | ||
3 | 7 | 11 | 1.57 | ||
3 | 7 | 11 | 1.57 | ||
5 | 7 | 10 | 1.43 | ||
6 | 6 | 9 | 1.50 | ||
6 | 7 | 9 | 1.29 | ||
6 | 6 | 9 | 1.50 | ||
6 | 6 | 9 | 1.50 | ||
10 | 6 | 8 | 1.33 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
нарушения
Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
1 | 4 | 27 | 6.75 | ||
2 | 6 | 25 | 4.17 | ||
2 | 2 | 25 | 12.50 | ||
4 | 7 | 18 | 2.57 | ||
4 | 7 | 18 | 2.57 | ||
6 | 5 | 16 | 3.20 | ||
7 | 7 | 14 | 2.00 | ||
7 | 4 | 14 | 3.50 | ||
9 | 2 | 12 | 6.00 | ||
9 | 6 | 12 | 2.00 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
время на льду
Имя | Команда | М | Мин | Мин/М | |
1 | 5 | 138:14 | 27:38 | ||
2 | 5 | 128:21 | 25:40 | ||
3 | 5 | 127:30 | 25:30 | ||
4 | 7 | 167:53 | 23:59 | ||
5 | 4 | 95:14 | 23:48 | ||
6 | 4 | 94:18 | 23:34 | ||
7 | 7 | 160:55 | 22:59 | ||
8 | 5 | 114:00 | 22:48 | ||
9 | 5 | 111:18 | 22:15 | ||
10 | 5 | 109:49 | 21:57 |
М - матчи,
Мин - общее время на льду,
Мин/М - среднее время на льду за матч
сухие матчи
Имя | Команда | М | Мин | СМ | |
1 | 7 | 398:07 | 3 | ||
2 | 5 | 272:15 | 2 | ||
3 | 2 | 86:35 | 1 | ||
3 | 6 | 357:57 | 1 | ||
3 | 2 | 111:22 | 1 | ||
3 | 4 | 186:06 | 1 | ||
3 | 1 | 60:00 | 1 | ||
3 | 3 | 183:54 | 1 | ||
3 | 3 | 179:39 | 1 |
М - матчи,
Мин - сыгранные минуты,
СМ - количество сухих матчей
отраженные броски
Имя | Команда | Бр | ОБ | %Об | |
1 | 21 | 21 | .000 | ||
2 | 140 | 135 | .964 | ||
3 | 18 | 17 | .944 | ||
4 | 62 | 58 | .935 | ||
5 | 14 | 13 | .929 | ||
6 | 122 | 113 | .926 | ||
7 | 102 | 94 | .922 | ||
8 | 152 | 139 | .914 | ||
8 | 174 | 159 | .914 | ||
10 | 99 | 90 | .909 |
Бр - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков