Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Жонас 35 2433 16 5 13 1 5 18 5 2 – Роберто Сольдадо 35 2932 8 2 24 5 4 28 10 0 – Андрес Гуардадо 32 2368 5 6 1 0 3 4 6 0 – Альберто Тино Коста 31 2274 5 5 1 0 6 7 7 1 – Жоау Перейра 30 2508 4 2 0 0 4 4 9 0 – Эвер Банега 29 1985 10 7 4 0 5 9 7 0 – Нельсон Вальдес 28 771 4 22 6 0 0 6 4 0 10 Даниэль Парехо 27 1973 2 7 1 0 4 5 10 0 – Софиан Фегули 27 2111 5 4 3 0 6 9 7 1 – Виктор Руис 26 1635 2 9 0 0 2 2 8 0 – Рикарду Кошта 26 2160 2 1 4 0 0 4 7 2 – Адиль Рами 25 2081 3 1 0 0 2 2 5 1 – Али Сиссоко 25 1691 3 7 2 0 2 4 6 1 – Давид Альбельда 18 1214 14 2 0 0 0 0 11 0 – Жереми Матье 17 1423 3 1 1 0 1 2 5 0 – Хонатан Виера 17 766 3 10 2 0 3 5 2 0 – Антонио Барраган 14 923 0 5 0 0 0 0 4 0 – Пабло Пьятти 14 842 8 4 1 0 4 5 4 0 – Серхио Каналес 13 582 7 6 2 0 3 5 1 0 – Фернандо Гаго 13 904 4 2 0 0 0 0 3 0 – Хуан Бернат 12 507 6 6 0 0 2 2 1 0 Всего 34083 114 114 65 6 56 121 122 8 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 1 Диего Алвес 24 2160 0 0 39 5 0 0 0 31 Висенте Гуаита 14 1260 0 0 15 2 0 1 0 Всего 3420 – – 54 7 – 1 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 25 | 17 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 42 | 4 |
На выезде | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 23 | 6 |
В сумме | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 13 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 65 | 5 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 12 | 2 |
Последние 5 дома | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | 0.4 | 3 | 15 | 2 |
Последние 5 на выезде | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 7 | 6 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1.8 | 2 | 2.3 | 9 | 3 |
Февраль | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 2 | 8 | 8 |
Март | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 5 | 11 |
Апрель | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2.3 | 1.8 | 7 | 6 |
Май | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 3 | 12 | 2 |
Июнь | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Август | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Сентябрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 8 |
Октябрь | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.3 | 1 | 3 | 12 |
Ноябрь | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 7 | 7 |
Декабрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.8 | 2 | 1.5 | 6 | 10 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 78 000 человек (Реал Мадрид) |
Средняя посещаемость | 24 992 |
Суммарная посещаемость | 949 684 |
Самая крупная победа дома | 5:1 (Малага) |
Самая крупная победа на выезде | 0:4 (Райо Вальекано) |
Самое крупное поражение дома | 0:5 (Реал Мадрид) |
Самое крупное поражение на выезде | 4:0 (Малага) |
Самая большая разница голов | 0:5 (Реал Мадрид) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 4 игры 4:0 Осасуна (д), 0:4 Райо Вальекано (в), 0:1 Хетафе (в), 1:0 Гранада (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 6 игр 2:3 Депортиво (в), 1:1 Барселона (д), 0:1 Сельта (в), 2:0 Мальорка (д), 2:2 Сарагоса (в), 2:2 Леванте (д) |
Текущая серия поражений | 1 игра 4:3 Севилья (в) |
Текущая серия без побед | 1 игра 4:3 Севилья (в) |
Самая долгая серия поражений | 2 игры 4:0 Малага (в), 2:5 Реал Сосьедад (д) |
Самая долгая серия без побед | 3 игры 2:2 Сарагоса (в), 2:2 Леванте (д), 1:0 Атлетик (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 10 | 6 |
Разница в 2 гола | 5 | 2 |
Разница в 3 гола | 1 | 1 |
Разница в 4 гола | 3 | 1 |
5 голов и более | 0 | 1 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
9 | 0 - 15 | 8 |
11 | 15 - 30 | 5 |
12 | 30 - 45 | 17 |
7 | 45 - 60 | 5 |
8 | 60 - 75 | 6 |
18 | 75 - 90 | 13 |