Гран-прі Австралії-2025: Норріс став найкращим на першій практиці, Леклер - на другій
У п’ятницю, 14 березня, відбулись перша і друга практики у рамках Гран-прі Австралії.
Гран-прі Австралії
Альберт-парк, Мельбурн
Перша практика
1. Ландо Норріс («Макларен») – 1.17,252 (21 коло)
2. Карлос Сайнс («Вільямс») +0,149 (25)
3. Шарль Леклер («Феррарі») +0,209 (21)
4. Оскар Піастрі («Макларен») +0,418 (20)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,444 (21)
6. Алекс Албон («Вільямс») +0,461 (18)
7. Джордж Рассел («Мерседес») +0,464 (26)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартін») +0,484 (23)
9. Ізак Аджар («Рейсінг Буллз») +0,595 (25)
10. Ланс Стролл («Астон Мартін») +0,805 (20)
11. Юкі Цунода («Рейсінг Буллз») +0,809 (23)
12. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +0,819 (20)
13. Джек Дуен («Альпін») +0,980 (20)
14. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес) +1,138 (25)
15. Габріел Бортолето («Заубер») +1,186 (22)
16. Ліам Лоусон («Ред Булл») +1,203 (22)
17. П'єр Гаслі («Альпін») +1,253 (23)
18. Ніко Хюлькенберг («Заубер») +1,334 (18)
19. Естебан Окон («Хаас») +1,887 (16)
20. Олівер Бермен («Хаас») +2,060 (12)
Друга практика
1. Шарль Леклер («Феррарі») - 1.16,439 (31 коло)
2. Оскар Піастрі («Макларен») +0,124 (29)
3. Ландо Норріс («Макларен») +0,141 (29)
4. Юкі Цунода («Рейсінг Буллз») +0,345 (28)
5. Льюїс Хемілтон («Феррарі») +0,420 (30)
6. Ізак Аджар («Рейсінг Буллз») +0,580 (29)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,624 (21)
8. Ніко Хюлькенберг («Заубер») +0,722 (23)
9. Ланс Стролл («Астон Мартін») +0,840 (27)
10. Джордж Рассел («Мерседес») +0,843 (29)
11. Карлос Сайнс («Вільямс») +0,863 (29)
12. Алекс Албон («Вільямс») +0,863 (27)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартін») +0,891 (26)
14. Джек Дуен («Альпін») +0,955 (29)
15. П'єр Гаслі («Альпін») +1,054 (30)
16. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +1,195 (30)
17. Ліам Лоусон («Ред Булл») +1,201 (29)
18. Габріел Бортолето («Заубер») +1,408 (28)
19. Естебан Окон («Хаас») +1,595 (31)
20. Олівер Бермен («Хаас») – не показав часу (0)