
П | Малком | Бордо | €40 млн |
З | Клеман Лангле | Севилья | €35.9 млн |
П | Артур | Гремио | €31 млн |
П | Артуро Видаль | Бавария | €20 млн |
П | Рафинья Алькантара | Интер (из аренды) | |
Н | Мунир Эль-Хаддади | Алавес (из аренды) | |
З | Мусса Ваге | Эйпен | |
З | Марлон | Ницца (из аренды) | |
П | Аласана Манне | Этыр (из аренды) | |
П | Жоэль Уэртас | Льейда Эспортиу (из аренды) | |
П | Хуан Камара | Реус Депортиу (из аренды) | |
Н | Жереми Гиймено | Сабадель (из аренды) | |
З | Дуглас Перейра | Бенфика (из аренды) | |
З | Сантьяго Буэно | Пералада (из аренды) | |
Всего | €126.9 млн |
З | Люка Динь | Эвертон | €20 млн |
П | Жерар Деулофеу | Уотфорд | €12.5 млн |
П | Алеиш Видаль | Севилья | €8.5 млн |
З | Марлон | Сассуоло | €6 млн |
П | Андрес Иньеста | Виссел Кобе | |
Н | Пако Алькасер | Боруссия Дортмунд (аренда) | |
З | Йерри Мина | Эвертон | |
П | Андре Гомеш | Эвертон (аренда) | |
П | Паулиньо | Гуанчжоу Эвергранд (аренда) | |
П | Матиас Науэль | Вильярреал (из аренды) | |
З | Серджи Паленсия | Бордо (аренда) | |
В | Адриан Ортола | Депортиво (аренда) | |
З | Дуглас Перейра | Сивасспор (аренда) | |
З | Давид Костас | Сельта (из аренды) | |
П | Кристиан Ривера | Эйбар (из аренды) | |
В | Серджи Пуч | Конкенсе (аренда) | |
Н | Марк Кардона | Эйбар (аренда) | |
П | Мартин Онгла | Гранада (из аренды) | |
П | Витиньо Карвальо | Палмейрас (из аренды) | |
Всего | €47 млн |

П | Винисиус Жуниор | Фламенго | €45 млн |
В | Тибо Куртуа | Челси | €40 млн |
З | Альваро Одриосола | Реал Сосьедад | €40 млн |
Н | Мариано Диас | Лион | €20 млн |
В | Андрей Лунин | Заря | €8.5 млн |
П | Омар Маскарель | Айнтрахт Франкфурт | €4 млн |
П | Лукас Торро | Осасуна | €1.75 млн |
П | Мартин Эдегор | Херенвен (из аренды) | |
П | Федерико Вальверде | Депортиво (из аренды) | |
З | Фабиу Коэнтрау | Спортинг (из аренды) | |
Н | Рауль де Томас | Райо Вальекано (из аренды) | |
П | Лукас Силва | Крузейро (из аренды) | |
П | Альваро Хименес Герреро | Хетафе (из аренды) | |
П | Хосе Карлос Ласо | Рекреативо (из аренды) | |
П | Борха Санчес | Реал Овьедо (из аренды) | |
П | Гарси | Унион Адарве (из аренды) | |
П | Альваро Браво | Фуэнлабрада (из аренды) | |
Н | Хавьер Льярио | Навалькарнеро (из аренды) | |
П | Тати | Навалькарнеро (из аренды) | |
З | Алехандро Сотильос | УД Логроньес (из аренды) | |
З | Хави Эрнандес Каррера | Эль-Эхидо (из аренды) | |
П | Эчу | Эль-Эхидо (из аренды) | |
Всего | €159.25 млн |
Н | Криштиану Роналду | Ювентус | €117 млн |
П | Омар Маскарель | Шальке | €10 млн |
П | Лукас Торро | Айнтрахт Франкфурт | €3.5 млн |
З | Филипп Линхарт | Фрайбург | €2 млн |
В | Андрей Лунин | Леганес (аренда) | |
З | Ашраф Хакими | Боруссия Дортмунд (аренда) | |
П | Мартин Эдегор | Витесс (аренда) | |
П | Матео Ковачич | Челси (аренда) | |
З | Тео Эрнандес | Реал Сосьедад (аренда) | |
Н | Борха Майораль | Леванте (аренда) | |
Н | Рауль де Томас | Райо Вальекано (аренда) | |
П | Альваро Браво | Мирандес (аренда) | |
Всего | €132.5 млн |

П | Тома Лемар | Монако | €70 млн |
П | Родри | Вильярреал | €20 млн |
Н | Никола Калинич | Милан | €15 млн |
З | Сантьяго Арьяс | ПСВ | €11 млн |
З | Хонни Кастро | Сельта | €7 млн |
В | Антонио Адан | Бетис | €1 млн |
Н | Лусиано Вьетто | Валенсия (из аренды) | |
П | Желсон Мартинш | Спортинг | |
П | Пьер Кунде | Гранада (из аренды) | |
П | Бернард Менса | Касымпаша (из аренды) | |
З | Эмилиано Веласкес | Райо Вальекано (из аренды) | |
В | Андре Морейра | Белененсеш (из аренды) | |
З | Неуэн Перес | Архентинос Хуниорс | |
Всего | €124 млн |
Н | Кевин Гамейро | Валенсия | €20 млн |
П | Диогу Жота | Вулверхэмптон | €14 млн |
П | Пьер Кунде | Майнц | €7.5 млн |
З | Шиме Врсалько | Интер (аренда) | €6.5 млн |
З | Эмилиано Веласкес | Райо Вальекано | €1 млн |
Н | Фернандо Торрес | Саган Тосу | |
Н | Лусиано Вьетто | Фулхэм (аренда) | |
З | Хонни Кастро | Вулверхэмптон (аренда) | |
З | Серхи Гонсалес | Арарат-Армения | |
В | Андре Морейра | Астон Вилла (аренда) | |
В | Карлос Марин | Бетис (аренда) | |
В | Аксель Вернер | Уэска (аренда) | |
П | Бернард Менса | Кайсериспор (аренда) | |
П | Габи Фернандес | Аль-Садд | |
Н | Стефан Эмана | Химнастик (из аренды) | |
З | Неуэн Перес | Архентинос Хуниорс (аренда) | |
Всего | €49 млн |

П | Куинси Промес | Спартак | €21 млн |
З | Жорис Ньяньон | Ренн | €15 млн |
П | Ибраим Амаду | Лилль | €15 млн |
П | Алеиш Видаль | Барселона | €8.5 млн |
В | Томаш Вацлик | Базель | €7 млн |
П | Роке Меса | Суонси | €6 млн |
З | Серджи Гомес | Сельта | €5 млн |
Н | Андре Силва | Милан (аренда) | |
П | Максим Гоналон | Рома (аренда) | |
Н | Хуан Муньос | Альмерия (из аренды) | |
Н | Рубен Кольменеро | Бадахос (из аренды) | |
П | Борха Лассо | Осасуна (из аренды) | |
Всего | €77.5 млн |
З | Клеман Лангле | Барселона | €35.9 млн |
П | Стивен Нзонзи | Рома | €26.65 млн |
П | Хоакин Корреа | Лацио | €15 млн |
П | Гидо Писарро | Тигрес | €8.7 млн |
В | Давид Сория | Хетафе | €3 млн |
П | Хорхе Карраскаль | Карпаты | €2 млн |
П | Гансо | Амьен (аренда) | |
В | Серхио Рико | Фулхэм | |
Н | Сандро Рамирес | Эвертон (из аренды) | |
З | Николас Пареха | Атлас | |
З | Себастьен Коршья | Бенфика (аренда) | |
З | Кристиан Марсело Гонсалес | Твенте (аренда) | |
П | Айтор Канталапьедра | Твенте | |
З | Алекс Муньос | Сарагоса | |
П | Мигель Олавиде | Осасуна (из аренды) | |
З | Лионель Кароль | Галатасарай (из аренды) | |
З | Мигель Лайюн | Порту (из аренды) | |
П | Йоханнес Гайс | Шальке (из аренды) | |
В | Фабрис Ондоа | Остенде | |
З | Давид Кармона | Кадис | |
Всего | €91.25 млн |

П | Гонсалу Гедеш | ПСЖ | €40 млн |
П | Жоффре Кондогбиа | Интер | €25 млн |
Н | Кевин Гамейро | Атлетико | €20 млн |
З | Муктар Диакаби | Лион | €15 млн |
З | Кристиано Пиччини | Спортинг | €8 млн |
З | Даниэль Васс | Сельта | €6 млн |
П | Урош Рачич | Црвена Звезда | €2.2 млн |
З | Иван Зотько | Эльче (из аренды) | |
З | Жоау Канселу | Интер (из аренды) | |
П | Денис Черышев | Вильярреал (аренда) | |
Н | Миши Батшуайи | Челси (аренда) | |
П | Нани | Лацио (из аренды) | |
П | Закария Баккали | Депортиво (из аренды) | |
П | Альваро Медран | Алавес (из аренды) | |
П | Тропи | Лорка (из аренды) | |
П | Начо Хиль | Лас-Пальмас (из аренды) | |
П | Эухени Вальдеррама | Кадис (из аренды) | |
Всего | €116.2 млн |
З | Жоау Канселу | Ювентус | €40.4 млн |
П | Неманя Максимович | Хетафе | €5 млн |
Н | Симоне Дзадза | Торино (аренда) | €2 млн |
П | Фабиан Орельяна | Эйбар | €2 млн |
П | Закария Баккали | Андерлехт | €1.2 млн |
П | Андреас Перейра | Манчестер Юнайтед (из аренды) | |
П | Нани | Спортинг | |
П | Гонсалу Гедеш | ПСЖ (из аренды) | |
Н | Лусиано Вьетто | Атлетико (из аренды) | |
П | Альваро Медран | Райо Вальекано (аренда) | |
П | Дамиан Петкофф | Бадахос | |
З | Мартин Монтойя | Брайтон | |
З | Айтор Буньюэль | Осасуна (из аренды) | |
З | Иван Маркес | Корона | |
З | Начо Видаль | Осасуна | |
П | Эухени Вальдеррама | Уэска | |
Всего | €50.6 млн |

З | Юри Берчиче | ПСЖ | €24 млн |
З | Андер Капа | Эйбар | €3 млн |
З | Кристиан Ганя | Вииторул | €1 млн |
В | Унаи Симон | Эльче (из аренды) | |
П | Дани Гарсия | Эйбар | |
В | Алекс Ремиро | Уэска (из аренды) | |
В | Унаи Эчебаррия | Лейоа (из аренды) | |
З | Хон Агирресабала | Аморебьета (из аренды) | |
Н | Асьер Вильялибре | Лорка (из аренды) | |
Н | Горка Сантамария | Рекреативо (из аренды) | |
Всего | €28 млн |
В | Кепа Аррисабалага | Челси | €80 млн |
П | Сабин Мерино | Леганес (аренда) | |
З | Энрик Саборит | Маккаби Тель-Авив | |
З | Хаби Эчейта | Уэска (аренда) | |
П | Микель Весга | Леганес (аренда) | |
Всего | €80 млн |

П | Микель Мерино | Ньюкасл | €12 млн |
З | Тео Эрнандес | Реал Мадрид (аренда) | |
Н | Сандро Рамирес | Эвертон (аренда) | |
В | Игнасио Отаньо | Реал Унион (из аренды) | |
З | Эктор Эрнандес Ортега | Алавес (из аренды) | |
З | Хосеба Сальдуа | Леганес (из аренды) | |
П | Маркель Бергара | Хетафе (из аренды) | |
Всего | €12 млн |
З | Альваро Одриосола | Реал Мадрид | €40 млн |
З | Срджан Бабич | Црвена Звезда | €0.8 млн |
З | Эктор Эрнандес Ортега | Тенерифе | |
З | Альберто де ла Белья | Лас-Пальмас | |
П | Энеко Капилья | Культураль Леонеса (аренда) | |
П | Хаби Прието | (завершил карьеру) | |
П | Маркель Бергара | Хетафе | |
П | Серхио Каналес | Бетис | |
Всего | €40.8 млн |

Н | Жерар Морено | Эспаньол | €20 млн |
Н | Карл Токо-Экамби | Анжер | €18 млн |
Н | Рохер Мартинес | Цзянсу Сунин | €15 млн |
З | Рамиро Фунес Мори | Эвертон | €9 млн |
П | Сантьяго Касерес | Велес Сарсфилд | €8 млн |
З | Мигель Лайюн | Порту | €3.6 млн |
П | Санти Касорла | Арсенал | |
Н | Карлос Бакка | Милан | |
П | Матиас Науэль | Барселона (из аренды) | |
П | Мануэль Итурра | Малага | |
З | Альфонсо Педраса | Алавес (из аренды) | |
Н | Франко Акоста | Расинг (из аренды) | |
П | Альфред Ндиайе | Вулверхэмптон (из аренды) | |
П | Акрам Афиф | Эйпен (из аренды) | |
Н | Кристиан Эспиноса | Бока Хуниорс (из аренды) | |
Всего | €73.6 млн |
П | Родри | Атлетико | €20 млн |
Н | Рохер Мартинес | Америка | €8.5 млн |
П | Роберто Сориано | Торино (аренда) | €1 млн |
П | Денис Черышев | Валенсия (аренда) | |
Н | Карлос Бакка | Милан (из аренды) | |
П | Самуэль Кастильехо | Милан (аренда) | |
П | Матиас Науэль | Олимпиакос | |
З | Адриан Марин | Алавес | |
Н | Энес Унал | Вальядолид (аренда) | |
П | Альфред Ндиайе | Малага (аренда) | |
П | Чука | Эльче (аренда) | |
З | Антонио Рукавина | Астана | |
П | Салем Аль-Досари | Аль-Хилаль (из аренды) | |
Н | Рохер Мартинес | Цзянсу Сунин (из аренды) | |
Н | Адриан Дальмау | Хераклес | |
Всего | €29.5 млн |

П | Вильям Карвалью | Спортинг | €15 млн |
З | Антонио Барраган | Мидлсбро | €1 млн |
П | Джовани Ло Чельсо | ПСЖ (аренда) | |
В | Пау Лопес | Эспаньол | |
П | Такаси Инуи | Эйбар | |
В | Карлос Марин | Атлетико (аренда) | |
В | Хоэль Роблес | Эвертон | |
П | Серхио Каналес | Реал Сосьедад | |
З | Алин Тошка | Беневенто (из аренды) | |
Н | Алекс Алегрия | Леванте (из аренды) | |
З | Хосе Карлос Рамирес | Луго (из аренды) | |
П | Дарко Брашанац | Леганес (из аренды) | |
П | Хуанхо Нарваэс | Кордоба (из аренды) | |
З | Редру | Эльче (из аренды) | |
Всего | €16 млн |
П | Фабиан Руис | Наполи | €30 млн |
З | Херман Пеццелья | Фиорентина | €10 млн |
З | Риза Дурмиси | Лацио | €6.5 млн |
В | Антонио Адан | Атлетико | €1 млн |
Н | Рубен Кастро | Лас-Пальмас | |
З | Жорди Амат | Суонси (из аренды) | |
П | Хоэль Кэмпбелл | Арсенал (из аренды) | |
П | Дарко Брашанац | Алавес (аренда) | |
П | Хуанхо Нарваэс | Альмерия (аренда) | |
Н | Алекс Алегрия | Райо Вальекано (аренда) | |
Н | Либерто Бельтран | Культураль Леонеса (аренда) | |
З | Алин Тошка | ПАОК (аренда) | |
П | Виктор Камараса | Кардифф Сити (аренда) | |
П | Сесар де ла Ос | Альмерия | |
З | Карлос Бланко Морено | Химнастик (из аренды) | |
З | Антонио Барраган | Мидлсбро (из аренды) | |
В | Дани Хименес | Депортиво | |
Всего | €47.5 млн |

Н | Юссеф Эн-Несири | Малага | €5 млн |
Н | Диего Ролан | Бордо (аренда) | €1 млн |
П | Факундо Гарсия | Олимпо | €0.35 млн |
З | Хуанфран Морено | Депортиво (аренда) | €0.3 млн |
В | Андрей Лунин | Реал Мадрид (аренда) | |
П | Сабин Мерино | Атлетик (аренда) | |
П | Ресио | Малага | |
З | Аллан Ньом | Вест Бромвич (аренда) | |
З | Хонатан Сильва | Спортинг | |
Н | Майкл Сантос | Малага (аренда) | |
Н | Гидо Каррильо | Саутгемптон (аренда) | |
П | Феде Вико | Луго | |
П | Микель Весга | Атлетик (аренда) | |
З | Хосуа Мехиас | Картахена (из аренды) | |
Н | Мамаду Коне | Эйпен (из аренды) | |
П | Дани Охеда | Лорка | |
Всего | €6.65 млн |
З | Диего Рико | Борнмут | €12 млн |
П | Виллиам де Камарго | Карпаты (аренда) | |
Н | Мамаду Коне | Малага (аренда) | |
З | Хосуа Мехиас | Химнастик (аренда) | |
З | Тито | Райо Вальекано | |
П | Омар Рамос | (св. агент) | |
П | Феде Вико | Гранада (аренда) | |
З | Мартин Мантовани | Лас-Пальмас | |
З | Хосеба Сальдуа | Реал Сосьедад (из аренды) | |
Н | Клаудио Бовю | Сельта (из аренды) | |
П | Дарко Брашанац | Бетис (из аренды) | |
Н | Мигель Анхель Герреро | Олимпиакос | |
П | Хосе Мануэль Наранхо | Генк (из аренды) | |
В | Нерео Шампань | Олимпо (из аренды) | |
П | Яхья Аль-Шехри | Аль-Наср Эр-Рияд (из аренды) | |
П | Нордин Амрабат | Уотфорд (из аренды) | |
П | Факундо Гарсия | АЕК Ларнака (аренда) | |
Всего | €12 млн |

З | Хоакин Фернандес | Альмерия | €1 млн |
П | Рубен Алькарас | Жирона | €1 млн |
П | Даниэле Верде | Рома (аренда) | |
В | Йоэль Родригес | Эйбар (аренда) | |
Н | Энес Унал | Вильярреал (аренда) | |
Н | Дуе Чоп | Стандард (аренда) | |
П | Кеко | Малага (аренда) | |
П | Иви Лопес | Леванте (аренда) | |
Н | Ибан Сальвадор | Культураль Леонеса (из аренды) | |
З | Альберто Гитиан | Спортинг Хихон (из аренды) | |
Всего | €2 млн |
П | Антонио Домингес | Сабадель (аренда) | |
П | Феде Сан-Эметерио | Гранада (аренда) | |
В | Исаак Бесерра | Химнастик | |
Н | Хайме Мата | Хетафе | |
З | Дейвид | Лас-Пальмас | |
П | Пабло Эрвиас | Эйбар (из аренды) | |
П | Хавьер Онтиверос | Малага (из аренды) | |
П | Яннис Янниотас | Олимпиакос (из аренды) | |
Н | Мартин Боселли | Пеньяроль (из аренды) | |
П | Нух Аль-Муса | Аль-Фатех (из аренды) | |
П | Давид Майораль | Алькоркон (аренда) | |
З | Борха Эррера | Лас-Пальмас (из аренды) | |
Н | Луис Суарес Чаррис | Уотфорд (из аренды) | |
Всего | €0 млн |

П | Фран Бельтран | Райо Вальекано | €8 млн |
З | Нестор Араухо | Сантос Лагуна | €7 млн |
П | Матиас Йенсен | Нордшелланд | €6.5 млн |
П | Окай Йокушлу | Трабзонспор | €6 млн |
З | Хуниор Алонсо | Лилль (аренда) | |
П | Софьян Буфаль | Саутгемптон (аренда) | |
З | Давид Костас | Барселона (из аренды) | |
З | Давид Жунка | Эйбар | |
Н | Борха Иглесиас | Сарагоса (из аренды) | |
Н | Клаудио Бовю | Леганес (из аренды) | |
П | Эндрю Юльсагер | Гранада (из аренды) | |
П | Тео Бонгонда | Зюлте-Варегем (из аренды) | |
В | Иван Вильяр | Леванте (из аренды) | |
Всего | €27.5 млн |
Н | Борха Иглесиас | Эспаньол | €10 млн |
З | Хонни Кастро | Атлетико | €7 млн |
З | Даниэль Васс | Валенсия | €6 млн |
З | Серджи Гомес | Севилья | €5 млн |
Н | Йон Гвидетти | Алавес | €4 млн |
П | Тео Бонгонда | Зюлте-Варегем | €1.6 млн |
П | Педро Пабло Эрнандес | Индепендьенте | €1.4 млн |
Н | Клаудио Бовю | Кан (аренда) | |
П | Альваро Лемос | Лас-Пальмас | |
Н | Поль Ройхе | Мальорка (из аренды) | |
Н | Лукас Бойе | Торино (из аренды) | |
П | Хуан Эрнандес | Кадис (аренда) | |
Н | Франко Лобос | Универсидад де Чили (из аренды) | |
Всего | €35 млн |

П | Альваро Гарсия Ривера | Кадис | €5 млн |
П | Гаэль Какута | Хэбэй Чайна Форчун | €3 млн |
П | Хосе Анхель Посо | Альмерия | €1.3 млн |
З | Эмилиано Веласкес | Атлетико | €1 млн |
П | Бебе | Эйбар | |
Н | Рауль де Томас | Реал Мадрид (аренда) | |
П | Альваро Медран | Валенсия (аренда) | |
З | Жорди Амат | Суонси | |
З | Хави Ноблехас | Кордоба (из аренды) | |
З | Алехандро Гальвес | Эйбар | |
Н | Алекс Алегрия | Бетис (аренда) | |
В | Столе Димитриевски | Химнастик (аренда) | |
П | Жанелли Имбула | Сток Сити (аренда) | |
З | Тито | Леганес | |
З | Луис Адвинкула | Тигрес (аренда) | |
В | Альберто Гарсия | Хетафе | |
П | Хони Монтьель | Толедо (из аренды) | |
П | Ласс Бангура | Альмерия (из аренды) | |
З | Начо Монсальве | Рекреативо (из аренды) | |
Всего | €10.3 млн |
П | Фран Бельтран | Сельта | €8 млн |
З | Хоан Мохика | Жирона | €5 млн |
З | Хави Ноблехас | Спортинг Хихон | |
Н | Рауль де Томас | Реал Мадрид (из аренды) | |
П | Бебе | Эйбар (из аренды) | |
Н | Манушу | Корнелья | |
П | Франсиско Серро | Дефенса и Хустисия | |
П | Алехандро Домингес | (св. агент) | |
З | Эрнесто Галан | Райо Махадаонда | |
П | Диего Агирре Парра | Сарагоса | |
З | Эмилиано Веласкес | Атлетико (из аренды) | |
П | Абдулмаджид Аль-Сулайхим | Аль-Шабаб Эр-Рияд (из аренды) | |
З | Уандерсон Байяно | Аланьяспор | |
З | Начо Монсальве | Твенте | |
Всего | €13 млн |

П | Неманя Максимович | Валенсия | €5 млн |
П | Иван Алехо | Эйбар | €4 млн |
В | Давид Сория | Севилья | €3 млн |
З | Антунеш | Динамо Киев | €2.5 млн |
З | Леандро Кабрера | Кротоне | €0.6 млн |
П | Себастьян Кристофоро | Фиорентина (аренда) | |
В | Рубен Яньес | Хетафе (из аренды) | |
З | Димитри Фулькье | Уотфорд (аренда) | |
П | Маркель Бергара | Реал Сосьедад | |
З | Освальдо Аланис | Гвадалахара | |
В | Леандро Чичисола | Лас-Пальмас | |
Н | Серхи Гвардиола | Кордоба (аренда) | |
Н | Хайме Мата | Вальядолид | |
П | Мауро Арамбарри | Бостон Ривер | |
Н | Чули | Луго (из аренды) | |
П | Роберт Ибаньес | Осасуна (из аренды) | |
Всего | €15.1 млн |
П | Фесаль Фажр | Кан | €1.5 млн |
П | Эмилиано Буэндиа | Норвич Сити | €1.5 млн |
Н | Лоик Реми | Лас-Пальмас (из аренды) | |
В | Эмилиано Мартинес | Арсенал (из аренды) | |
В | Рубен Яньес | Хетафе (из аренды) | |
В | Висенте Гуаита | Кристал Пэлас | |
З | Освальдо Аланис | Реал Овьедо | |
П | Альваро Хименес Герреро | Спортинг Хихон (аренда) | |
П | Дани Пачеко | Малага | |
Н | Чули | Эстремадура (аренда) | |
П | Хосе Карлос Ласо | Луго (аренда) | |
П | Абдул Йода | Реус Депортиу | |
П | Матье Фламини | (св. агент) | |
В | Филип Манойлович | Паниониос (аренда) | |
З | Франсиско Молинеро | Спортинг Хихон | |
З | Матиас Оливера | Альбасете (аренда) | |
В | Альберто Гарсия | Райо Вальекано | |
П | Альваро Хименес Герреро | Реал Мадрид (из аренды) | |
П | Маркель Бергара | Реал Сосьедад (из аренды) | |
З | Леандро Кабрера | Кротоне (из аренды) | |
П | Барри | Альбасете | |
П | Мервей Ндокит | Мальорка (аренда) | |
П | Карлос Кальдерон Лопес | Луго | |
Всего | €3 млн |

Н | Борха Иглесиас | Сельта | €10 млн |
П | Серджи Дардер | Лион | €8 млн |
В | Роберто Хименес | Малага (из аренды) | |
З | Роберто Росалес | Малага (аренда) | |
З | Серхио Санчес | Рубин | |
Н | Альваро Васкес | Химнастик (из аренды) | |
П | Эрнан Перес | Алавес (из аренды) | |
Всего | €18 млн |
Н | Жерар Морено | Вильярреал | €20 млн |
З | Аарон Мартин Кариколь | Майнц (аренда) | €3 млн |
З | Марк Наварро | Уотфорд | €2 млн |
В | Пау Лопес | Бетис | |
П | Карлос Санчес | Фиорентина (из аренды) | |
Н | Альваро Васкес | Сарагоса (аренда) | |
П | Хосе Мануэль Хурадо | Аль-Ахли Джидда | |
З | Серхио Санчес | Рубин (из аренды) | |
Всего | €25 млн |

П | Серхио Альварес Диас | Спортинг Хихон | €4 млн |
П | Пабло Де Бласис | Майнц | €2 млн |
П | Фабиан Орельяна | Валенсия | €2 млн |
П | Бебе | Райо Вальекано (из аренды) | |
З | Педро Бигас | Лас-Пальмас (аренда) | |
П | Пере Милья | Нумансия (из аренды) | |
П | Пабло Эрвиас | Вальядолид (из аренды) | |
З | Жорди Калавера | Спортинг Хихон (из аренды) | |
Н | Нано Меса | Спортинг Хихон (из аренды) | |
З | Алехандро Гальвес | Лас-Пальмас (из аренды) | |
П | Кристиан Ривера | Барселона (из аренды) | |
Н | Марк Кардона | Барселона (аренда) | |
З | Унаи Эльхесабаль | Нумансия (из аренды) | |
Всего | €8 млн |
П | Иван Алехо | Хетафе | €4 млн |
З | Андер Капа | Атлетик | €3 млн |
П | Бебе | Райо Вальекано | |
П | Такаси Инуи | Бетис | |
З | Алехандро Гальвес | Райо Вальекано | |
В | Йоэль Родригес | Вальядолид (аренда) | |
Н | Нано Меса | Тенерифе (аренда) | |
П | Кристиан Ривера | Лас-Пальмас | |
З | Давид Жунка | Сельта | |
П | Дани Гарсия | Атлетик | |
П | Фран Рико | Гранада (из аренды) | |
З | Вукашин Йованович | Бордо (из аренды) | |
З | Унаи Эльхесабаль | Алькоркон (аренда) | |
З | Хосе Антонио Мартинес | Гранада (аренда) | |
Всего | €7 млн |

П | Никола Вукчевич | Брага | €9 млн |
Н | Рафаэль Двамена | Цюрих | €6.2 млн |
П | Мозес Саймон | Гент | €5 млн |
З | Эрик Кабако | Насьональ Монтевидео | €2 млн |
З | Коке Морено | Шальке | €1.5 млн |
В | Айтор Фернандес | Нумансия | €1 млн |
Н | Борха Майораль | Реал Мадрид (аренда) | |
П | Рубен Гарсия | Спортинг Хихон (из аренды) | |
З | Робер Пьер | Депортиво (аренда) | |
П | Рубен Рочина | Рубин | |
З | Эстебан Савельич | Альбасете (из аренды) | |
П | Хавьер Эспиноса | Гранада (из аренды) | |
П | Пепелу | Эркулес (из аренды) | |
П | Верса | Альмерия (из аренды) | |
П | Самуэль Гарсия | Малага (из аренды) | |
Всего | €24.7 млн |
П | Джефферсон Лерма | Борнмут | €28 млн |
П | Рубен Гарсия | Осасуна | |
З | Эстебан Савельич | Альмерия (аренда) | |
П | Верса | Райо Махадаонда | |
З | Иван Лопес | Химнастик (аренда) | |
П | Иви Лопес | Вальядолид (аренда) | |
В | Рауль Фернандес | Лас-Пальмас | |
З | Шакелл Мур | Реус Депортиу (аренда) | |
З | Коке Морено | Шальке (из аренды) | |
Н | Алекс Алегрия | Бетис (из аренды) | |
З | Робер Пьер | Депортиво (из аренды) | |
П | Рубен Рочина | Рубин (из аренды) | |
П | Саша Лукич | Торино (из аренды) | |
Н | Джампаоло Паццини | Верона (из аренды) | |
Н | Фахад Аль-Муваллад | Аль-Иттихад Джидда (из аренды) | |
В | Иван Вильяр | Сельта (из аренды) | |
Всего | €28 млн |

З | Хоан Мохика | Райо Вальекано | €5 млн |
З | Марк Муньеса | Сток Сити | €5 млн |
П | Хайро Искьердо | Эстремадура | €0.2 млн |
Н | Сейду Думбия | Спортинг | |
П | Патрик Робертс | Манчестер Сити (аренда) | |
П | Себас Корис | Осасуна (из аренды) | |
П | Рубен Алькарас | Альмерия (из аренды) | |
Всего | €10.2 млн |
П | Давид Тимор | Лас-Пальмас | €2.5 млн |
П | Рубен Алькарас | Вальядолид | €1 млн |
П | Фарид Булая | Метц | €0.8 млн |
П | Алеиш Гарсия | Манчестер Сити (из аренды) | |
П | Хайро Искьердо | Кадис (аренда) | |
П | Себас Корис | Химнастик (аренда) | |
П | Дуглас Луис | Манчестер Сити (из аренды) | |
Н | Майкл Олунга | Гуйчжоу Чжичэн (из аренды) | |
Всего | €4.3 млн |

Н | Йон Гвидетти | Сельта | €4 млн |
П | Патрик Твумаси | Астана | €3 млн |
З | Адриан Марин | Вильярреал | |
Н | Борха Бастон | Суонси (аренда) | |
П | Нандо Гарсия | Лорка (из аренды) | |
П | Дарко Брашанац | Бетис (аренда) | |
Н | Хонатан Кальери | Депортиво Мальдонадо (аренда) | |
П | Томас Пина | Брюгге | |
З | Химо Наварро Хименес | Лас-Пальмас | |
П | Хони Родригес | Малага (аренда) | |
П | Серхио Льямас | Реал Унион (из аренды) | |
З | Антонио Кристиан | Рудеш (из аренды) | |
Всего | €7 млн |
Н | Мунир Эль-Хаддади | Барселона (из аренды) | |
П | Нандо Гарсия | Сошо (аренда) | |
П | Альваро Медран | Валенсия (из аренды) | |
П | Боян Кркич | Сток Сити (из аренды) | |
П | Хави Муньос Хименес | Реал Овьедо (аренда) | |
Н | Кристиан Сантос | Депортиво | |
З | Эктор Эрнандес Ортега | Реал Сосьедад (из аренды) | |
З | Альфонсо Педраса | Вильярреал (из аренды) | |
П | Эрнан Перес | Эспаньол (из аренды) | |
П | Томас Пина | Брюгге (из аренды) | |
З | Эйнар Галилеа | Сошо (аренда) | |
Н | Эрмедин Демирович | Сошо | |
З | Рафа Наварро | Сошо (аренда) | |
З | Федерико Антунес | Пеньяроль (из аренды) | |
В | Йосип Чондрич | Истра 1961 (аренда) | |
Всего | €0 млн |

П | Сердар Гюрлер | Османлыспор | €2.5 млн |
Н | Дани Эскриче | Луго | €0.5 млн |
З | Хаби Эчейта | Атлетик (аренда) | |
П | Дамиан Мусто | Тихуана (аренда) | |
В | Аксель Вернер | Атлетико (аренда) | |
П | Хонатан Торо | Жил Висенте | |
Н | Самуэле Лонго | Интер (аренда) | |
З | Хорхе Мирамон | Реус Депортиу | |
З | Луизинью | Депортиво | |
П | Али Кулибали | Бадалона (из аренды) | |
В | Александар Йованович | Орхус | |
П | Эухени Вальдеррама | Валенсия | |
Всего | €3 млн |
П | Альваро Вадильо | Гранада | |
З | Иньиго Лопес | Эстремадура | |
В | Андер Бардахи | Фуэнлабрада (аренда) | |
В | Алекс Ремиро | Атлетик (из аренды) | |
Н | Эсекиэль Рескальдани | Атлетико Насьональ (из аренды) | |
Н | Чими Авила | Сан-Лоренсо (из аренды) | |
П | Эухени Вальдеррама | Альбасете (аренда) | |
Н | Дани Эскриче | Луго (аренда) | |
Всего | €0 млн |
Комментарии