статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
90 | Андрей Тихомиров | 25 | 753 | 699 | .928 | 54 | 2.16 | 2 | 54:05 |
39 | Андерс Линдбек | 16 | 457 | 418 | .915 | 39 | 2.44 | 0 | 55:52 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
5 | Чей Геноуэй | Защ | 37 | 6 | 17 | 23 | -4 | 18 | 22:36 |
8 | Денис Баранцев | Защ | 34 | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | 21:19 |
88 | Дамир Жафяров | Нап | 35 | 13 | 16 | 29 | -4 | 6 | 20:24 |
74 | Михаил Орлов | Защ | 37 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 20:01 |
10 | Джордан Шредер | Нап | 37 | 11 | 14 | 25 | -1 | 6 | 19:54 |
45 | Артем Аляев | Защ | 35 | 3 | 11 | 14 | -10 | 28 | 19:52 |
81 | Тай Рэтти | Нап | 13 | 3 | 5 | 8 | -5 | 10 | 18:35 |
85 | Георгий Мишарин | Защ | 33 | 3 | 5 | 8 | 7 | 24 | 18:25 |
12 | Антон Шенфельд | Нап | 36 | 5 | 12 | 17 | 3 | 6 | 17:06 |
18 | Михаил Варнаков | Нап | 35 | 10 | 17 | 27 | 8 | 2 | 16:46 |
81 | Станислав Бочаров | Нап | 37 | 12 | 9 | 21 | 8 | 8 | 16:37 |
16 | Куинтон Хауден | Нап | 35 | 7 | 6 | 13 | -2 | 39 | 16:24 |
3 | Кирилл Меляков | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 |
2 | Сергей Зборовский | Защ | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15:17 |
58 | Даниил Ильин | Нап | 31 | 3 | 7 | 10 | 2 | 18 | 14:38 |
83 | Кирилл Ураков | Нап | 32 | 3 | 8 | 11 | -1 | 6 | 14:36 |
21 | Пол Щехура | Нап | 28 | 3 | 7 | 10 | -9 | 12 | 13:05 |
24 | Антон Волченков | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | -8 | 37 | 12:46 |
98 | Данил Веряев | Нап | 28 | 3 | 2 | 5 | -1 | 12 | 12:46 |
51 | Максим Минеев | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:41 |
93 | Андрей Белевич | Нап | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 12:12 |
– | Павел Варфоломеев | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 11:14 |
29 | Владислав Михальчук | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:44 |
27 | Сергей Гончарук | Нап | 34 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 08:07 |
38 | Михаил Смолин | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 07:20 |
33 | Виктор Шахворостов | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:51 |
17 | Донат Стальнов | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:39 |
79 | Андрей Никонов | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:14 |
95 | Денис Почивалов | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду