Показывать

Збірна найекзотичніших гравців Бундесліги
Блог «Надцять» відкриває для вас гравців Бундесліги з КНДР, Лівану та Камбоджі.

Рейтинг
+22
Родился | 21 августа 1986 | 34 года |
---|---|
Гражданство | Филиппины Германия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 170|68 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Германия. Вторая бундеслига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 79 | ||
Германия. Бундеслига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | ||
Германия. Бундеслига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 80 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 71 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 88 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 59 | ||
Показатели за всю карьеру | 168 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 5 | 72 |
Блог «Надцять» відкриває для вас гравців Бундесліги з КНДР, Лівану та Камбоджі.