Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
08.10.2011 | Неиспользованная замена | |||||||||
14.10.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | ||||
16.10.2011 | Неиспользованная замена | |||||||||
18.10.2011 | Неиспользованная замена | |||||||||
21.10.2011 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:20 | ||||
Всего матчей: 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:25 | ||||
Место в лиге: - | 707 | 751 | 783 | 438 | 812 | 584 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду