2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
12.10.2017 | 75 : 64 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:25 | ||
20.10.2017 | 80 : 75 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | ||
24.10.2017 | 68 : 69 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:35 | ||
26.10.2017 | 92 : 75 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | ||
03.11.2017 | 73 : 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:36 | ||
10.11.2017 | 62 : 70 | 18 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27:49 | ||
15.11.2017 | 83 : 90 | 16 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 32:32 | ||
17.11.2017 | 85 : 59 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:07 | ||
23.11.2017 | 85 : 86 | 14 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:28 | ||
30.11.2017 | 64 : 72 | 12 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:57 | ||
08.12.2017 | 92 : 83 | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:07 | ||
14.12.2017 | 67 : 65 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27:44 | ||
20.12.2017 | 88 : 86 | 10 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | ||
22.12.2017 | 58 : 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | ||
28.12.2017 | 74 : 68 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:58 | ||
05.01.2018 | 87 : 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:53 | ||
12.01.2018 | 86 : 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | ||
16.01.2018 | 94 : 64 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:52 | ||
18.01.2018 | 82 : 54 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:22 | ||
26.01.2018 | 89 : 78 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:53 | ||
01.02.2018 | 95 : 70 | 19 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:35 | ||
09.02.2018 | 79 : 80 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:45 | ||
22.02.2018 | 80 : 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:01 | ||
02.03.2018 | 85 : 87 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:37 | ||
09.03.2018 | 87 : 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:15 | ||
15.03.2018 | 63 : 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | ||
21.03.2018 | 89 : 81 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:49 | ||
23.03.2018 | 89 : 82 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17:20 | ||
30.03.2018 | 87 : 85 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26:42 | ||
06.04.2018 | 85 : 86 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:22 | ||
18.04.2018 | 78 : 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | ||
20.04.2018 | 79 : 68 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:56 | ||
24.04.2018 | 80 : 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:23 | ||
26.04.2018 | 101 : 91 | 17 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 | ||
Всего матчей 34 | Показатели за сезон | 255 | 41 | 82 | 50 | 39 | 102 | 38 | 56 | 61 | 92 | 2 | 39 | 41 | 71 | 57 | 19 | 29 | 0 | 19:53 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут