2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
14.10.2016 | 67 : 66 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:00 | ||
20.10.2016 | 89 : 86 | 17 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29:38 | ||
26.10.2016 | 83 : 84 | 16 | 6 | 9 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:52 | ||
28.10.2016 | 78 : 74 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | ||
03.11.2016 | 106 : 102 | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31:53 | ||
10.11.2016 | 72 : 70 | 14 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:04 | ||
15.11.2016 | 78 : 79 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:44 | ||
17.11.2016 | 81 : 74 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21:54 | ||
24.11.2016 | 86 : 72 | 14 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25:00 | ||
01.12.2016 | 88 : 90 | 11 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:00 | ||
07.12.2016 | 70 : 85 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:08 | ||
15.12.2016 | 91 : 83 | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:00 | ||
20.12.2016 | 95 : 72 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:42 | ||
22.12.2016 | 82 : 68 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26:17 | ||
30.12.2016 | 75 : 90 | 18 | 1 | 5 | 20 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:41 | ||
05.01.2017 | 85 : 65 | 20 | 3 | 3 | 100 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20:48 | ||
12.01.2017 | 63 : 58 | 13 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:46 | ||
19.01.2017 | 85 : 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:31 | ||
25.01.2017 | 89 : 91 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:38 | ||
27.01.2017 | 83 : 77 | 12 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:53 | ||
02.02.2017 | 90 : 75 | 25 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | ||
09.02.2017 | 81 : 72 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17:49 | ||
Всего матчей 22 | Показатели за сезон | 258 | 54 | 93 | 58 | 39 | 85 | 46 | 33 | 37 | 89 | 1 | 14 | 15 | 76 | 43 | 14 | 26 | 1 | 24:36 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут