2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
05.09.2015 | 67 : 78 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:00 | ||
06.09.2015 | 49 : 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | ||
07.09.2015 | 65 : 72 | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:00 | ||
09.09.2015 | 74 : 75 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:00 | ||
10.09.2015 | 75 : 64 | 21 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30:00 | ||
12.09.2015 | 73 : 66 | 17 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33:00 | ||
15.09.2015 | 84 : 70 | 14 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 32:00 | ||
17.09.2015 | 97 : 90 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:00 | ||
18.09.2015 | 70 : 97 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:00 | ||
Всего матчей 9 | Показатели за сезон | 82 | 24 | 43 | 56 | 6 | 28 | 21 | 16 | 20 | 80 | 3 | 25 | 28 | 49 | 15 | 7 | 13 | 0 | 27:53 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут