2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
31.08.2011 | 89 : 78 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28:53 | ||
01.09.2011 | 77 : 92 | 12 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:22 | ||
02.09.2011 | 62 : 71 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24:07 | ||
04.09.2011 | 91 : 88 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:30 | ||
05.09.2011 | 80 : 81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | ||
Всего матчей 5 | Показатели за сезон | 30 | 9 | 20 | 45 | 1 | 12 | 8 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 9 | 0 | 25:29 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут