Коста-Рика. Высшая лига
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 41 | 12 | 54 | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 27 | 43 | |
3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 46 | 28 | 40 | |
4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 33 | 36 | |
5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 31 | 31 | |
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 37 | 31 | |
7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 35 | 36 | 30 | |
8 | 22 | 4 | 11 | 7 | 27 | 38 | 23 | |
9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 28 | 20 | |
10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 38 | 18 | |
11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 36 | 16 | |
12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 57 | 14 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире