Полевые игроки
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Серхио Торрес 42 3741 3 0 4 0 0 4 0 0 – Джейми Тэйлор 33 2372 9 7 11 0 0 11 0 0 – Йеми Одубаде 33 2151 12 8 9 2 0 9 0 0 – Чарли Харрис 32 1881 11 12 3 0 0 3 0 0 – Натаниэль Пинни 14 784 6 5 2 1 0 2 0 0 – Конор Хендерсон 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 Всего 11019 41 32 29 3 – 29 – – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Реклама 18+
вратари
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 31 Марк Смит 24 2160 0 0 45 4 0 0 0 Бэйли Воуз 18 1620 0 0 36 1 0 0 0 Всего 3780 – – 81 5 – – – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 40 | -11 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 19 | 40 |
На выезде | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 40 | -12 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 27 | 20 |
В сумме | 42 | 13 | 7 | 22 | 57 | 80 | -23 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 46 | 36 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 3 | 37 |
Последние 5 дома | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 3 | 40 |
Последние 5 на выезде | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -7 | 1 | 2.2 | 1.2 | 6 | 20 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 1 | 41 |
Февраль | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 7 | 11 |
Март | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 2 | 1.2 | 6 | 21 |
Апрель | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 3 | 40 |
Август | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 9 | 24 |
Сентябрь | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2.6 | 1.8 | 2 | 10 | 9 |
Октябрь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1.3 | 2.3 | 1 | 4 | 25 |
Ноябрь | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 |
Декабрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 6 | 16 |
И - всего игр,
В - выигрыши,
Н - ничьи,
П - поражения,
З - забито,
Пр - пропущено,
Р - разница забитых и пропущенных,
ЗС - забито в среднем за игру,
ПрС - пропущено в среднем за игру,
ОС - очки в среднем за игру,
О - очки в турнире,
М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 916 человек (Богнор-Регис Таун) |
Средняя посещаемость | 479 |
Суммарная посещаемость | 20 113 |
Самая крупная победа дома | 4:1 (Хангерфорд Таун) |
Самая крупная победа на выезде | 0:4 (Пул Таун) |
Самое крупное поражение дома | 0:4 (Пул Таун) |
Самое крупное поражение на выезде | 5:1 (Уэстон-супер-Мар) |
Самая большая разница голов | 0:4 (Пул Таун) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 3 игры 0:1 Богнор-Регис Таун (в), 4:2 Чиппенхэм Таун (д), 3:1 Конкорд Рейнджерс (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 8 игр 1:1 Хэмптон энд Ричмонд (в), 0:0 Уэллинг Юнайтед (д), 0:1 Труро Сити (в), 1:1 Уилдстон (д), 0:1 Богнор-Регис Таун (в), 4:2 Чиппенхэм Таун (д), 3:1 Конкорд Рейнджерс (д), 2:2 Сент Олбанс Сити (в) |
Текущая серия поражений | 4 игры 2:1 Оксфорд Сити (в), 0:1 Дартфорд (д), 3:0 Хемел Хемпстед Таун (в), 0:3 Челмсфорд Сити (д) |
Текущая серия без побед | 4 игры 2:1 Оксфорд Сити (в), 0:1 Дартфорд (д), 3:0 Хемел Хемпстед Таун (в), 0:3 Челмсфорд Сити (д) |
Самая долгая серия поражений | 4 игры 2:1 Оксфорд Сити (в), 0:1 Дартфорд (д), 3:0 Хемел Хемпстед Таун (в), 0:3 Челмсфорд Сити (д) |
Самая долгая серия без побед | 5 игр 1:4 Уайтхоук (д), 3:0 Уэллинг Юнайтед (в), 1:2 Хэмптон энд Ричмонд (д), 1:1 Сент Олбанс Сити (д), 2:1 Конкорд Рейнджерс (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 7 | 10 |
Разница в 2 гола | 3 | 3 |
Разница в 3 гола | 2 | 6 |
Разница в 4 гола | 1 | 3 |
5 голов и более | 0 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
7 | 0 - 15 | 11 |
14 | 15 - 30 | 7 |
9 | 30 - 45 | 17 |
7 | 45 - 60 | 17 |
5 | 60 - 75 | 13 |
13 | 75 - 90 | 15 |