Показывать

«Спортинг», проигравший в финале Кубка УЕФА: где они сейчас
Они провалили еврокубковый финал на родном стадионе.

Рейтинг
+17
Родился | 29 апреля 1982 | 38 лет |
---|---|
Гражданство | Португалия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 172|68 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Португалия. Высшая лига | 24 | 2 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1 | 74 | ||
Португалия. Высшая лига | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 74 | ||
Португалия. Д2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | ||
Португалия. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | ||
Испания. Ла Лига | 29 | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 69 | ||
Португалия. Высшая лига | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 51 | ||
Португалия. Высшая лига | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 51 | ||
Португалия. Высшая лига | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | ||
Испания. Ла Лига | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 76 | ||
Показатели за всю карьеру | 187 | 18 | 1 | 16 | 34 | 33 | 6 | 64 |
Они провалили еврокубковый финал на родном стадионе.