2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
26.01.2013 | 85 : 82 | 21 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25:09 | ||
02.02.2013 | 67 : 69 | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34:01 | ||
16.02.2013 | 62 : 70 | 16 | 5 | 8 | 63 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 31:34 | ||
23.02.2013 | 59 : 69 | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29:44 | ||
02.03.2013 | 59 : 71 | 23 | 4 | 5 | 80 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33:29 | ||
09.03.2013 | 67 : 72 | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 39:49 | ||
17.03.2013 | 83 : 82 | 19 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36:47 | ||
23.03.2013 | 63 : 67 | 15 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:59 | ||
30.03.2013 | 90 : 53 | 22 | 5 | 7 | 71 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32:46 | ||
06.04.2013 | 89 : 85 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22:03 | ||
13.04.2013 | 83 : 87 | 19 | 5 | 9 | 56 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 32:24 | ||
19.04.2013 | 87 : 58 | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 33:58 | ||
27.04.2013 | 73 : 75 | 20 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29:33 | ||
03.05.2013 | 67 : 83 | 13 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29:16 | ||
13.05.2013 | 60 : 81 | 17 | 5 | 8 | 63 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31:57 | ||
Всего матчей 15 | Показатели за сезон | 236 | 55 | 94 | 59 | 33 | 79 | 42 | 27 | 31 | 87 | 19 | 37 | 56 | 49 | 44 | 13 | 39 | 0 | 31:37 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут