Родился | 27 сентября 1987 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Венгрия |
Амплуа | Вратарь |
Рост и вес | 194|90 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Шотландия. Высшая лига | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.17 | 6 | 4 | 7 | 6 | 89 | ||
Англия. Чемпионшип | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.12 | 6 | 3 | 6 | 8 | 88 | ||
Англия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | ||
Англия. Чемпионшип | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.50 | 1 | 1 | 3 | 6 | 85 | ||
Англия. Чемпионшип | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1.10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 90 | ||
Англия. Чемпионшип | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1.39 | 6 | 15 | 14 | 12 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.95 | 1 | 6 | 5 | 9 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | ||
Англия. Д4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 196 | 1.38 | 28 | 38 | 50 | 53 | 89 |
В матче Кубка Англии красные едва не проиграли заштатному «Эксетеру».
18:24 Адам Богдан: «Я выпустил мяч – это было ошибкой, но потом мне показалось, что я смог его фиксировать»|0
00:53 «Ливерпуль» – «Карлайл». Голкипер «красных» Богдан отбил 3 удара в послематчевой серии пенальти|0