Показывать

Самые дикие костюмы футболистов на Хэллоуин
Роналду, Роберто Карлос и другие постараются вас напугать.

Рейтинг
+17
Родился | 14 декабря 1985 | 33 года |
---|---|
Гражданство | Колумбия |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 172|72 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Колумбия. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | ||
Англия. Премьер-лига | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | ||
Италия. Серия А | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
Италия. Серия А | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | ||
Италия. Серия А | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | ||
Италия. Серия А | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 82 | ||
Италия. Серия А | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 68 | ||
Италия. Серия А | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 57 | ||
Италия. Серия А | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | ||
Италия. Серия А | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | ||
Показатели за всю карьеру | 187 | 5 | 0 | 14 | 19 | 16 | 2 | 65 |
Роналду, Роберто Карлос и другие постараются вас напугать.