Дата | Этап | Гонка | Стрельба | Место | Очки |
03.12.2009|18:10 | Инд.гонка | 2 + 2 + 2 + 1 | 110 | - | |
17.12.2009|15:15 | Инд.гонка | 1 + 1 + 1 + 2 | 83 | - | |
19.12.2009|15:15 | Спринт | 5 + 3 | 118 | - | |
09.01.2010|13:45 | Спринт | 0 + 1 | 7 | 36 | |
14.01.2010|18:20 | Спринт | 1 + 1 | 79 | - | |
23.01.2010|15:15 | Спринт | 2 + 1 | 83 | - | |
14.02.2010|21:00 | Спринт | 2 + 1 | 74 | - | |
18.02.2010|23:20 | Инд.гонка | 1 + 1 + 2 + 2 | 81 | - | |
13.03.2010|15:15 | Спринт | - | - | ||
Всего гонок: 9 | 36 | ||||
Место в общем зачете: 1 |