Полевые игроки
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Абель Агиляр 34 2870 4 1 0 0 1 1 12 1 – Давид Кортес 34 3037 1 0 0 0 3 3 8 0 – Кико Фемения 34 2088 12 13 1 0 6 7 2 0 – Давид Трезеге 31 2465 5 3 12 2 0 12 5 1 – Абраам Пас 29 2429 4 0 2 0 0 2 7 0 – Ноэ Памаро 29 2539 0 1 0 0 0 0 8 0 – Тиагу Филипе Гомеш 28 2132 12 3 2 0 2 4 3 0 – Франсиско Пенья 28 2469 1 0 0 0 1 1 7 0 – Матиас Фрицлер 26 1809 8 4 0 0 0 0 6 2 – Хавьер Портильо 26 1149 5 15 1 0 0 1 1 0 – Нельсон Вальдес 25 1833 12 3 8 0 3 11 8 1 – Сендоа Агирре 23 792 6 16 3 0 2 5 1 0 – Тоте 21 1232 9 6 1 0 3 4 1 0 – Кристиан Идальго 19 600 1 17 0 0 0 0 1 0 – Оливье Томер 18 814 11 6 1 0 0 1 2 0 – Ройстон Дренте 17 1304 7 2 4 1 1 5 8 0 – Франсиско Руфете 14 519 2 11 0 0 1 1 1 0 – Хуан Кабреро 14 1196 1 1 0 0 1 1 3 0 – Серхио Родригес 13 1041 0 3 0 0 0 0 5 0 – Франсиско Фаринос 12 896 5 1 1 0 2 3 1 1 – Кристиан Пулхак 9 763 2 0 0 0 0 0 3 1 – Мохамед Сарр 2 180 0 0 0 0 0 0 1 0 – Луис Карлос Асенсио 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 Всего 34192 108 107 36 3 26 62 94 7 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 1 Хуан Калатаюд 34 3049 0 0 53 0 0 1 1 22 Пит Велтхайзен 3 270 0 0 5 0 0 0 0 – Унаи Альба 2 100 0 1 0 2 0 0 0 Всего 3419 – 1 58 2 – 1 1 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 26 | 19 |
На выезде | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 33 | -24 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 9 | 19 |
В сумме | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 35 | 19 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1.2 | 2 | 0.4 | 2 | 20 |
Последние 5 дома | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Последние 5 на выезде | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Январь | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 3 | 19 |
Февраль | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
Март | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20 |
Апрель | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 7 | 12 |
Май | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1.2 | 2 | 0.4 | 2 | 20 |
Август | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Сентябрь | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 7 | 7 |
Октябрь | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 2.3 | 0.5 | 2 | 19 |
Ноябрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.3 | 2 | 1.5 | 6 | 13 |
Декабрь | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 4 | 12 |
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая крупная победа дома | 4:1 (Атлетико) |
Самая крупная победа на выезде | 1:3 (Реал Сосьедад) |
Самое крупное поражение дома | 0:4 (Осасуна) |
Самое крупное поражение на выезде | 3:0 (Мальорка) |
Самая большая разница голов | 0:4 (Осасуна) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 1 игра 0:0 Спортинг Хихон (д) |
Самая долгая серия побед | 1 игра 1:0 Депортиво (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 2 игры 1:3 Реал Сосьедад (в), 0:0 Эспаньол (д) |
Текущая серия поражений | 0 игр |
Текущая серия без побед | 5 игр 3:1 Малага (в), 2:3 Расинг (д), 2:2 Мальорка (д), 2:1 Атлетико (в), 0:0 Спортинг Хихон (д) |
Самая долгая серия поражений | 4 игры 1:0 Вильярреал (в), 1:2 Альмерия (д), 2:0 Реал Мадрид (в), 0:4 Осасуна (д) |
Самая долгая серия без побед | 6 игр 1:0 Севилья (в), 0:0 Хетафе (д), 1:0 Вильярреал (в), 1:2 Альмерия (д), 2:0 Реал Мадрид (в), 0:4 Осасуна (д) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 3 | 9 |
Разница в 2 гола | 4 | 5 |
Разница в 3 гола | 2 | 6 |
Разница в 4 гола | 0 | 1 |
5 голов и более | 0 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
4 | 0 - 15 | 10 |
4 | 15 - 30 | 8 |
10 | 30 - 45 | 12 |
4 | 45 - 60 | 7 |
8 | 60 - 75 | 9 |
6 | 75 - 90 | 14 |