Реклама 18+
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 28 | 8 |
На выезде | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 9 | 12 |
В сумме | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 36 | -4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 37 | 9 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 3 | 12 |
Последние 5 дома | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 7 | 12 |
Последние 5 на выезде | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 3 | 11 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Апрель | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1.3 | 0.3 | 1 | 4 | 16 |
Май | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1.2 | 2.6 | 1 | 5 | 1 |
Июнь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 4 | 4 |
Июль | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 4 | 4 |
Август | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | 1 | 3 | 4 |
Сентябрь | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Октябрь | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 4 | 6 |
Ноябрь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 4 |
И - всего игр,
В - выигрыши,
Н - ничьи,
П - поражения,
З - забито,
Пр - пропущено,
Р - разница забитых и пропущенных,
ЗС - забито в среднем за игру,
ПрС - пропущено в среднем за игру,
ОС - очки в среднем за игру,
О - очки в турнире,
М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая крупная победа дома | 4:0 (Булат) |
Самая крупная победа на выезде | 0:2 (Булат) |
Самое крупное поражение дома | 0:1 (Актобе) |
Самое крупное поражение на выезде | 6:1 (Тараз) |
Самая большая разница голов | 6:1 (Тараз) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 2 игры 3:2 Жетысу (д), 0:1 Алма-Ата (в) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 6 игр 2:0 Восток (д), 0:2 Булат (в), 2:2 Кайрат (д), 3:2 Жетысу (д), 0:1 Алма-Ата (в), 0:0 Тараз (д) |
Текущая серия поражений | 3 игры 1:0 Иртыш Павлодар (в), 0:1 Тобол Кустанай (д), 2:0 Астана-1964 (в) |
Текущая серия без побед | 3 игры 1:0 Иртыш Павлодар (в), 0:1 Тобол Кустанай (д), 2:0 Астана-1964 (в) |
Самая долгая серия поражений | 3 игры 1:0 Иртыш Павлодар (в), 0:1 Тобол Кустанай (д), 2:0 Астана-1964 (в) |
Самая долгая серия без побед | 6 игр 0:0 Кызыл-Жар (в), 1:1 Шахтер Караганда (д), 3:1 Окжетпес (в), 3:2 Тобол Кустанай (в), 1:1 Ордабасы (д), 6:1 Тараз (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 6 | 9 |
Разница в 2 гола | 2 | 2 |
Разница в 3 гола | 1 | 1 |
Разница в 4 гола | 1 | 0 |
5 голов и более | 0 | 1 |