статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
1 | Кари Пииройнен | 6 | 152 | 139 | .914 | 13 | 2.17 | 1 | 59:39 |
31 | Роопе Тапонен | 1 | 14 | 13 | .929 | 1 | 1.00 | 1 | 60:00 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
4 | Вилле Хейнола | Защ | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23:59 |
2 | Сантери Хатакка | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 19:51 |
7 | Топи Ниемеля | Защ | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 18:45 |
6 | Эмиль Виро | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 18:19 |
15 | Антон Лунделль | Нап | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17:41 |
27 | Юусо Пярссинен | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 16:38 |
22 | Рони Хирвонен | Нап | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 18 | 15:44 |
29 | Каспер Симонтайваль | Нап | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 15:28 |
35 | Микко Кокконен | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:10 |
28 | Хенри Никканен | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:24 |
21 | Микаэль Пююхтия | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14:21 |
10 | Каспер Пуутио | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 14:20 |
34 | Aku Аку Рятю | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 14:18 |
23 | Микко Петман | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13:36 |
20 | Самуэль Хелениус | Нап | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 13:18 |
36 | Беньямин Корхонен | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12:40 |
33 | Брэд Ламберт | Нап | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 11:23 |
13 | Роби Ярвентие | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:32 |
19 | Петтери Пухакка | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:36 |
32 | Матиас Мянтюкиви | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 07:52 |
12 | Матиас Райяниеми | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 07:30 |
3 | Рубен Рафкин | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:54 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду