Показывать

9 самых известных игроков сборной Косово
Двое из «Ман Сити», таланты эредивизии, вратарь из Италии и другие.

Рейтинг
+22
Родился | 29 ноября 1983 | 37 лет |
---|---|
Гражданство | Косово Швейцария |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 178|77 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Германия. Д3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 62 | ||
Германия. Д3 | 36 | 20 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 82 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||
Швейцария. Высшая лига | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 66 | ||
Швейцария. Высшая лига | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 65 | ||
Швейцария. Высшая лига | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 69 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 28 | 13 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 80 | ||
Германия. Бундеслига | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | ||
Германия. Бундеслига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
Германия. Бундеслига | 28 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 77 | ||
Германия. Вторая бундеслига | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||
Германия. Д3 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 85 | ||
Показатели за всю карьеру | 241 | 74 | 5 | 4 | 78 | 29 | 1 | 65 |
Двое из «Ман Сити», таланты эредивизии, вратарь из Италии и другие.