2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
08.10.2016 | 83 : 75 | 15 | 7 | 12 | 58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28:26 | ||
16.10.2016 | 93 : 88 | 9 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25:43 | ||
22.10.2016 | 81 : 56 | 16 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:06 | ||
30.10.2016 | 71 : 83 | 14 | 3 | 9 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33:15 | ||
07.11.2016 | 78 : 79 | 24 | 7 | 13 | 54 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34:03 | ||
12.11.2016 | 77 : 75 | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28:16 | ||
21.11.2016 | 71 : 62 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28:26 | ||
28.11.2016 | 65 : 90 | 11 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:28 | ||
05.12.2016 | 82 : 50 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24:25 | ||
12.12.2016 | 61 : 80 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:24 | ||
18.12.2016 | 87 : 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:57 | ||
26.12.2016 | 78 : 72 | 17 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30:34 | ||
08.01.2017 | 97 : 75 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12:50 | ||
30.01.2017 | 83 : 66 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:40 | ||
05.02.2017 | 70 : 76 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | ||
13.02.2017 | 85 : 89 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26:35 | ||
06.03.2017 | 79 : 76 | 14 | 4 | 11 | 36 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38:17 | ||
13.03.2017 | 71 : 68 | 12 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:15 | ||
19.03.2017 | 57 : 88 | 17 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:02 | ||
02.04.2017 | 93 : 94 | 18 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34:58 | ||
10.04.2017 | 87 : 77 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:34 | ||
14.04.2017 | 90 : 95 | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29:21 | ||
03.05.2017 | 78 : 69 | 7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:34 | ||
06.05.2017 | 93 : 107 | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:16 | ||
13.05.2017 | 88 : 85 | 15 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29:52 | ||
16.05.2017 | 95 : 72 | 17 | 6 | 9 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 29:21 | ||
24.05.2017 | 72 : 67 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32:00 | ||
26.05.2017 | 70 : 74 | 18 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35:53 | ||
29.05.2017 | 94 : 72 | 16 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26:38 | ||
02.06.2017 | 74 : 90 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 32:12 | ||
Всего матчей 30 | Показатели за сезон | 322 | 101 | 205 | 49 | 22 | 72 | 31 | 54 | 77 | 70 | 38 | 130 | 168 | 46 | 69 | 20 | 57 | 6 | 26:31 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут