Показывать

Гол после сумасшедшего паса пяткой из первой лиги
Пас Евгения Кателина в матче «Кремень» - «Нефтяник» - шедевр.

Рейтинг
+16
Родился | 3 июня 1993 | 27 лет |
---|---|
Гражданство | Украина |
Амплуа | Нападающий |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Украина. Вторая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Украина. Вторая лига | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 67 | ||
Украина. Вторая лига | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 77 | ||
Украина. Вторая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Украина. Первая лига | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 67 | ||
Украина. Вторая лига | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | ||
Показатели за всю карьеру | 87 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | 59 |
Пас Евгения Кателина в матче «Кремень» - «Нефтяник» - шедевр.