2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
03.01.2021 | 82 : 88 | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:35 | ||
06.01.2021 | 85 : 81 | 10 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19:14 | ||
10.01.2021 | 85 : 61 | 21 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 88 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30:50 | ||
16.01.2021 | 75 : 82 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26:59 | ||
20.01.2021 | 75 : 72 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14:58 | ||
23.01.2021 | 90 : 88 | 11 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27:24 | ||
31.01.2021 | 78 : 80 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
06.02.2021 | 81 : 63 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:59 | ||
06.03.2021 | 84 : 79 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:00 | ||
20.03.2021 | 76 : 87 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30:00 | ||
27.03.2021 | 91 : 70 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:00 | ||
29.03.2021 | 76 : 97 | 19 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 9 | 10 | 90 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:00 | ||
04.04.2021 | 65 : 91 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26:00 | ||
09.04.2021 | 81 : 82 | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27:00 | ||
15.04.2021 | 85 : 84 | 11 | 2 | 5 | 40 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27:00 | ||
17.04.2021 | 90 : 97 | 29 | 3 | 7 | 43 | 5 | 8 | 63 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 33:00 | ||
20.04.2021 | 93 : 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:00 | ||
Всего матчей 16 | Показатели за сезон | 187 | 33 | 66 | 50 | 27 | 86 | 31 | 40 | 44 | 91 | 4 | 23 | 27 | 43 | 44 | 14 | 44 | 1 | 23:37 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут