Показывать

Перед матчем чемпионата Уругвая у вратаря не было формы правильного цвета. Спас болельщик
Фанат отдал свою футболку стражу ворот.

Рейтинг
+6
Родился | 8 февраля 1992 | 27 лет |
---|---|
Гражданство | Уругвай |
Амплуа | Вратарь |
Рост | 185 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Уругвай. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.67 | 6 | 8 | 3 | 1 | 90 | ||
Уругвай. Высшая лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.65 | 10 | 11 | 6 | 3 | 90 | ||
Уругвай. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.71 | 6 | 10 | 2 | 1 | 87 | ||
Уругвай. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1.00 | 7 | 12 | 3 | 3 | 90 | ||
Уругвай. Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.47 | 11 | 15 | 0 | 1 | 91 | ||
Уругвай. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
Уругвай. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.60 | 3 | 2 | 6 | 7 | 90 | ||
Уругвай. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.87 | 6 | 9 | 4 | 2 | 92 | ||
Уругвай. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.93 | 3 | 3 | 7 | 4 | 90 | ||
Уругвай. Д2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.70 | 5 | 7 | 2 | 1 | 90 | ||
Уругвай. Д2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1.03 | 8 | 9 | 12 | 9 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 146 | 0.87 | 66 | 86 | 46 | 32 | 90 |
Фанат отдал свою футболку стражу ворот.