Полевые игроки
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Денис Агович 25 2250 1 0 0 0 0 0 4 0 – Тони Мастранжело 25 2061 3 2 0 0 0 0 5 0 – Бен Пайяль 21 1725 7 0 1 0 0 1 4 1 – Алексис Лафон 17 1286 7 2 2 0 0 2 2 0 – Готье Бернарделли 14 1185 1 1 3 0 0 3 3 0 – Валерио Барбаро 12 450 1 9 1 0 0 1 1 0 – Грегори Адлер 9 741 2 0 0 0 0 0 4 0 – Тео Сулли 9 521 5 3 1 0 0 1 4 0 Всего 10219 27 17 8 – – 8 27 1 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Реклама 18+
вратари
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 12 Ральф Шон 25 2235 1 0 37 3 0 1 0 Всего 2235 1 – 37 3 – 1 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 18 | 9 |
На выезде | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 21 | 3 |
В сумме | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 43 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 39 | 6 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 2.2 | 1.2 | 6 | 9 |
Последние 5 дома | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.8 | 9 | 8 |
Последние 5 на выезде | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 7 | 5 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Февраль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Март | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2 | 8 | 3 |
Апрель | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 6 | 7 |
Май | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 6 | 6 |
Август | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 9 |
Сентябрь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Октябрь | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 13 |
Ноябрь | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Декабрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 |
И - всего игр,
В - выигрыши,
Н - ничьи,
П - поражения,
З - забито,
Пр - пропущено,
Р - разница забитых и пропущенных,
ЗС - забито в среднем за игру,
ПрС - пропущено в среднем за игру,
ОС - очки в среднем за игру,
О - очки в турнире,
М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 806 человек (Дифферданж) |
Самая низкая посещаемость | 136 человек (УНА Штрассен) |
Средняя посещаемость | 366 |
Суммарная посещаемость | 9 527 |
Самая крупная победа дома | 4:0 (Виктория Роспорт) |
Самая крупная победа на выезде | 0:2 (Этцелла) |
Самое крупное поражение дома | 0:4 (Женесс Эш) |
Самое крупное поражение на выезде | 4:1 (Расинг Люксембург) |
Самая большая разница голов | 0:4 (Женесс Эш) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 5 игр 4:1 Рюмеланж (д), 0:2 Этцелла (в), 4:0 Виктория Роспорт (д), 1:3 Хамм Бенфика (в), 2:0 Дифферданж (д) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 10 игр 4:1 Рюмеланж (д), 0:2 Этцелла (в), 4:0 Виктория Роспорт (д), 1:3 Хамм Бенфика (в), 2:0 Дифферданж (д), 1:1 Фола Эш (в), 1:0 Мондорф-ле-Бен (д), 1:1 Дюделанж (в), 1:2 Женесс Эш (в), 2:1 Петанж (д) |
Текущая серия поражений | 2 игры 2:1 Виктория Роспорт (в), 3:4 Хостерт (д) |
Текущая серия без побед | 2 игры 2:1 Виктория Роспорт (в), 3:4 Хостерт (д) |
Самая долгая серия поражений | 5 игр 0:2 Дюделанж (д), 0:4 Женесс Эш (д), 3:1 Петанж (в), 1:2 Расинг Люксембург (д), 2:0 Прогрес Нидеркорн (в) |
Самая долгая серия без побед | 7 игр 0:2 Фола Эш (д), 2:2 Мондорф-ле-Бен (в), 0:2 Дюделанж (д), 0:4 Женесс Эш (д), 3:1 Петанж (в), 1:2 Расинг Люксембург (д), 2:0 Прогрес Нидеркорн (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 4 | 3 |
Разница в 2 гола | 5 | 5 |
Разница в 3 гола | 1 | 2 |
Разница в 4 гола | 1 | 1 |
5 голов и более | 1 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
5 | 0 - 15 | 2 |
6 | 15 - 30 | 7 |
4 | 30 - 45 | 7 |
6 | 45 - 60 | 3 |
5 | 60 - 75 | 9 |
10 | 75 - 90 | 10 |