Показывать

Тренер передал тебе записку с инструкциями? Съешь, чтобы не досталась сопернику!
Суровый турецкий футбол.

Рейтинг
+14
Родился | 27 октября 1990 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Сенегал |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 180|74 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Греция. Высшая лига | 31 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 65 | ||
Саудовская Аравия. Высшая лига | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 87 | ||
Турция. Высшая лига | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 84 | ||
Турция. Высшая лига | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 69 | ||
Англия. Чемпионшип | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | ||
Турция. Высшая лига | 23 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 83 | ||
Англия. Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
Англия. Премьер-лига | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 87 | ||
Турция. Высшая лига | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 86 | ||
Турция. Высшая лига | 26 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 89 | ||
Турция. Высшая лига | 33 | 11 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 79 | ||
Норвегия. Высшая лига | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 80 | ||
Норвегия. Высшая лига | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 85 | ||
Норвегия. Д2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 85 | ||
Норвегия. Д2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 84 | ||
Показатели за всю карьеру | 303 | 60 | 2 | 22 | 82 | 58 | 4 | 81 |
Суровый турецкий футбол.