Показывать

Моменты тура первой и второй лиг: злые фаны «Нивы» В, цветное пиро, наезд на женщину-арбитра
А также проходящие поезда возле стадиона в Одессе, обвинения в подкупе судей, намерения об отставке и многое другое.

Рейтинг
+40
Родился | 14 марта 1988 | 32 года |
---|---|
Гражданство | Латвия |
Амплуа | Защитник |
Рост | 190 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Латвия. Высшая лига | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | ||
Латвия. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | ||
Латвия. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | ||
Латвия. Высшая лига | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 90 | ||
Латвия. Высшая лига | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 90 | ||
Латвия. Высшая лига | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | ||
Латвия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
Латвия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
Латвия. Высшая лига | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 123 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 86 |
А также проходящие поезда возле стадиона в Одессе, обвинения в подкупе судей, намерения об отставке и многое другое.