Показывать

11 крутых переходов молодых игроков, которые вы могли пропустить
Пост о лучших трансферах юниоров этого лета.

Рейтинг
+40
Родился | 23 марта 1997 | 23 года |
---|---|
Гражданство | Бразилия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 178|76 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Бразилия. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 76 | ||
Бразилия. Кариока | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||
Франция. Лига 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Франция. Лига 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42 | ||
Франция. Лига 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | ||
Бразилия. Высшая лига | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 83 | ||
Бразилия. Паулиста | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 | ||
Бразилия. Высшая лига | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 87 | ||
Бразилия. Паулиста | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | ||
Бразилия. Высшая лига | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 72 | ||
Бразилия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Показатели за всю карьеру | 182 | 3 | 0 | 6 | 9 | 30 | 1 | 71 |
Пост о лучших трансферах юниоров этого лета.