Показывать

30-я неделя MLS: триумф «Торонто», обострение борьбы в бомбардирской гонке и атака Черной Пантеры
Очередной weekly digest от блога «The South Got Somethin’ To Say».

Рейтинг
+19
Родился | 30 апреля 1987 | 33 года |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Нэшвилл|Полузащитник |
Рост и вес | 175|68 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
США. Высшая лига | 24 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 83 | ||
США. Высшая лига | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 89 | ||
США. Высшая лига | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 86 | ||
США. Высшая лига | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 88 | ||
США. Высшая лига | 29 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 84 | ||
США. Высшая лига | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 87 | ||
США. Высшая лига | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 86 | ||
США. Высшая лига | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 87 | ||
США. Высшая лига | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 88 | ||
США. Высшая лига | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | ||
США. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | ||
США. Высшая лига | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 79 | ||
США. Высшая лига | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 83 | ||
Показатели за всю карьеру | 363 | 23 | 0 | 12 | 35 | 47 | 0 | 85 |
Очередной weekly digest от блога «The South Got Somethin’ To Say».