Полевые игроки
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК 7 Лукас Шмитц 17 1530 0 0 1 0 1 2 3 0 16 Марио Ляйтгеб 17 1520 1 0 3 0 0 3 2 0 8 Марсел Ритцмайер 17 1484 5 0 2 0 2 4 4 0 26 Михаэль Золльбауэр 17 1530 0 0 0 0 0 0 3 0 10 Михаэль Линдль 17 1498 4 0 3 1 12 15 1 0 27 Михаэль Новак 17 1354 3 2 2 0 3 5 2 0 21 Догболе Ньянгбо 16 1030 9 5 7 0 2 9 1 0 11 Романо Шмид 16 1245 8 1 1 0 4 5 5 0 9 Шон Вейсман 16 1364 7 0 16 1 2 18 1 0 24 Кристофер Верницниг 14 397 3 11 2 0 1 3 0 0 15 Неманя Рнич 14 1260 0 0 0 0 0 0 7 0 13 Александр Шмидт 12 299 2 9 0 0 1 1 0 0 34 Марк Андре Шмербек 12 297 3 9 0 0 0 0 0 0 19 Свен Шпранглер 5 55 0 5 0 0 0 0 0 0 39 Штефан Геллес 4 47 0 4 0 0 0 0 0 0 4 Манфред Голльнер 3 270 0 0 2 0 0 2 0 0 22 Доминик Баумгартнер 2 115 2 0 0 0 0 0 1 0 23 Лукас Шефль 1 52 0 1 0 0 1 1 0 0 Всего 15347 47 47 39 2 29 68 30 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Реклама 18+
вратари
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК 31 Александер Кофлер 14 1260 0 0 18 0 0 0 0 29 Мануэль Куттин 3 270 0 0 4 0 0 0 0 Всего 1530 – – 22 – – – – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 14 | 3 |
На выезде | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2.3 | 1.1 | 2 | 16 | 4 |
В сумме | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 22 | 18 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 30 | 3 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.8 | 1.2 | 6 | 9 |
Последние 5 дома | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1.8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Последние 5 на выезде | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2.4 | 0.8 | 2 | 10 | 3 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Июль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Август | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 9 | 3 |
Сентябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 7 | 2 |
Октябрь | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.3 | 1 | 1.7 | 5 | 5 |
Ноябрь | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2.7 | 1.3 | 2 | 6 | 6 |
Декабрь | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 9 |
И - всего игр,
В - выигрыши,
Н - ничьи,
П - поражения,
З - забито,
Пр - пропущено,
Р - разница забитых и пропущенных,
ЗС - забито в среднем за игру,
ПрС - пропущено в среднем за игру,
ОС - очки в среднем за игру,
О - очки в турнире,
М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 20 409 человек (Рапид Вена) |
Самая низкая посещаемость | 1 700 человек (Маттерсбург) |
Средняя посещаемость | 5 384 |
Суммарная посещаемость | 91 527 |
Самая крупная победа дома | 5:0 (Маттерсбург) |
Самая крупная победа на выезде | 0:4 (Штурм) |
Самое крупное поражение дома | 0:3 (Ред Булл) |
Самое крупное поражение на выезде | 5:2 (Ред Булл) |
Самая большая разница голов | 5:0 (Маттерсбург) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 1 игра 1:4 Маттерсбург (в) |
Самая долгая серия побед | 5 игр 5:0 Маттерсбург (д), 5:2 Альтах (д), 0:1 ЛАСК (в), 3:0 Аустрия (д), 0:2 Хартберг (в) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 10 игр 5:0 Маттерсбург (д), 5:2 Альтах (д), 0:1 ЛАСК (в), 3:0 Аустрия (д), 0:2 Хартберг (в), 2:2 Ваттенс (д), 4:0 Санкт-Пельтен (д), 1:1 Рапид Вена (в), 2:2 Адмира (д), 0:4 Штурм (в) |
Текущая серия поражений | 0 игр |
Текущая серия без побед | 2 игры 2:1 Альтах (в), 1:3 ЛАСК (д) |
Самая долгая серия поражений | 2 игры 2:1 Альтах (в), 1:3 ЛАСК (д) |
Самая долгая серия без побед | 2 игры 2:1 Альтах (в), 1:3 ЛАСК (д) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 1 | 2 |
Разница в 2 гола | 1 | 1 |
Разница в 3 гола | 4 | 2 |
Разница в 4 гола | 2 | 0 |
5 голов и более | 1 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
3 | 0 - 15 | 3 |
3 | 15 - 30 | 4 |
7 | 30 - 45 | 4 |
6 | 45 - 60 | |
9 | 60 - 75 | 3 |
11 | 75 - 90 | 8 |